|
|---|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | GR180 | GR165 | GR135 | GR1803 | GR215 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 180 | 165 | 135 | 1803 | 215 |
发动机 |
|||||
| 型号 | SC8D190.2G2 | SC8D170.1G2B1 | 6BT5.9-C130-Ⅱ | SC9DK200.1G3 | 东风康明斯6CTA8.3 |
| 型式 | |||||
| 额定功率 (kW) | 140 | 125 | 97 | 147 | 160 |
| 额定转速 (r/min) | 2000 | 2200 | 2200 | 2000 | 2200 |
| 最大扭矩 (N·m) | |||||
| 缸数 (个) | |||||
| 排量 (L) | |||||
液压系统 |
|||||
| 液压泵类型 | |||||
| 流量(额定转速时) (L/min) | |||||
| 额定工作压力 (Mpa) | 18 | 18 | 16 | 18 | |
行驶速度 |
|||||
| 变速箱类型 | 1.3-1.8 | ||||
| 行驶速度1档(前进/后退) (km/h) | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| 行驶速度2档(前进/后退) (km/h) | 8/11 | 8/11 | 8/13 | 8/11 | 8/11 |
| 行驶速度3档(前进/后退) (km/h) | 11/23 | 11/23 | 13/30 | 11/23 | 11/23 |
| 行驶速度4档(前进/后退) (km/h) | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 |
| 行驶速度5档(前进/后退) (km/h) | 23 | 23 | 30 | 23 | 23 |
| 行驶速度6档(前进/后退) (km/h) | 38 | 38 | 42 | 38 | 38 |
轮胎 |
|||||
| 轮胎规格 | 17.5-25 | 17.5-25 | 13.00-24 | 17.5-25 | 17.5-25 |
| 前轮气压 (Mpa) | 0.26 | 0.26 | 0.3 | 0.26 | |
| 后轮气压 (Mpa) | 0.26 | 0.26 | 0.3 | 0.26 | |
油量 |
|||||
| 燃油箱容量 (L) | 280 | 280 | |||
| 曲轴箱容量 (L) | |||||
| 变速箱容量 (L) | 26 | 38 | |||
| 平衡箱容量 (L) | 46 | ||||
| 液压油箱容量 (L) | 96 | 110 | |||
整机尺寸 |
|||||
| 整机全长 (mm) | 8900 | 8900 | 8015 | 8900 | 8970 |
| 整机全宽 (mm) | 2625 | 2625 | 2380 | 2625 | 2625 |
| 整机全高 (mm) | 3420 | 3420 | 3050 | 3420 | 3470 |
| 前后桥轴距 (mm) | 6219 | 6219 | 5780 | 6219 | 6219 |
| 中后轮轴距 (mm) | 1538 | 1538 | 1540 | 1538 | 1538 |
| 轮距 (mm) | 2156 | 2156 | 2020 | 2156 | 2156 |
| 最小离地间隙 (mm) | 430 | 430 | 515 | 430 | 430 |
操作重量 |
|||||
| (基本型)整机 (kg) | 15400 | 15000 | 11000 | 15400 | 16500 |
| (基本型)前桥 (kg) | |||||
| (基本型)后桥 (kg) | |||||
| (带前松后推型)整机 (kg) | |||||
| (带前松后推型)前桥 (kg) | |||||
| (带前松后推型)后桥 (kg) | |||||
工作性能 |
|||||
| 铲刀长度×高度 (mm) | 3965X610 | 3965x610 | 3660x610 | 3965×610 | 3965X610/4270X610 |
| 铲刀提升高度 (mm) | 450 | 450 | 410 | 450 | 28-70 |
| 铲刀铲土深度 (mm) | 500 | 500 | 515 | 500 | 360 |
| 铲刀倾斜角度 (°) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 铲刀切削角 (°) | 28—70 | 28—70 | 54—90 | 28—70 | ±17 |
| 铲刀回转角 (°) | 360 | 360 | 360 | 360 | ±15 |
| 前轮转向角度 (°) | ±50 | ±50 | ±49 | ±48 | ±49 |
| 前轮倾斜角度 (°) | ±17 | ±17 | ±17 | ±17 | ±27 |
| 机架铰接转向角度 (°) | ±27 | ±27 | ±27 | ±27 | ±27 |
| 前桥摆动 (°) | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | 7.3 |
| 平衡箱摆动 (°) | 前15、后15 | 前15、后15 | ±16 | 前15°、后15° | 前后15 |
| 最小转弯半径 (mm) | 7300 | 7300 | 6600 | 7300 | 90000 |
| 最大牵引力 (kN) | ≥79 | ≥77 | 61.3 | 80 | 90 |
| 最大爬坡能力 (°) | 20 | 20 | 25% | 25 | ≥25 |
CopyRight © 2010- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3