|
|---|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | 720T | 717T | 719T | 722T | 718T |
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 720 | 717 | 719 | 722 | 718 |
| 功率区间 | 130-165kW | 130kW以下 | 130-165kW | 130-165kW | |
发动机 |
|||||
| 型号 | 上柴8DK | 上柴 | 上柴8DK | 上柴9DK | 上柴7H |
| 型式 | 电控共轨 | 电控共轨 | 国Ⅲ电控共轨 | ||
| 额定功率 (kW) | 147 | 125 | 140 | 162 | 0 |
| 额定转速 (r/min) | |||||
| 最大扭矩 (N·m) | |||||
| 缸数 (个) | |||||
| 排量 (L) | |||||
液压系统 |
|||||
| 液压泵类型 | |||||
| 流量(额定转速时) (L/min) | |||||
| 额定工作压力 (Mpa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
行驶速度 |
|||||
| 变速箱类型 | 杭齿6WG180电液控制动力换档 | 采埃孚ZF6WG1588电液控制动力换档 | |||
| 行驶速度1档(前进/后退) (km/h) | |||||
| 行驶速度2档(前进/后退) (km/h) | |||||
| 行驶速度3档(前进/后退) (km/h) | |||||
| 行驶速度4档(前进/后退) (km/h) | |||||
| 行驶速度5档(前进/后退) (km/h) | |||||
| 行驶速度6档(前进/后退) (km/h) | |||||
轮胎 |
|||||
| 轮胎规格 | |||||
| 前轮气压 (Mpa) | |||||
| 后轮气压 (Mpa) | |||||
油量 |
|||||
| 燃油箱容量 (L) | |||||
| 曲轴箱容量 (L) | |||||
| 变速箱容量 (L) | |||||
| 平衡箱容量 (L) | |||||
| 液压油箱容量 (L) | |||||
整机尺寸 |
|||||
| 整机全长 (mm) | 8950 | 8820 | 8950 | 9250 | 8950 |
| 整机全宽 (mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 整机全高 (mm) | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 |
| 前后桥轴距 (mm) | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | |
| 中后轮轴距 (mm) | |||||
| 轮距 (mm) | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | |
| 最小离地间隙 (mm) | 610 | 610 | |||
操作重量 |
|||||
| (基本型)整机 (kg) | 15700 | 14500 | 15600 | 16100 | 15500 |
| (基本型)前桥 (kg) | |||||
| (基本型)后桥 (kg) | |||||
| (带前松后推型)整机 (kg) | |||||
| (带前松后推型)前桥 (kg) | |||||
| (带前松后推型)后桥 (kg) | |||||
工作性能 |
|||||
| 铲刀长度×高度 (mm) | 4268 | 3658 | 3966 | 4320 | |
| 铲刀提升高度 (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 铲刀铲土深度 (mm) | 535 | 535 | 535 | 535 | |
| 铲刀倾斜角度 (°) | |||||
| 铲刀切削角 (°) | 29~77 | ||||
| 铲刀回转角 (°) | |||||
| 前轮转向角度 (°) | |||||
| 前轮倾斜角度 (°) | 90 | 90 | |||
| 机架铰接转向角度 (°) | ±49 | ||||
| 前桥摆动 (°) | |||||
| 平衡箱摆动 (°) | |||||
| 最小转弯半径 (mm) | 7300 | 7300 | 7400 | ||
| 最大牵引力 (kN) | 80.8 | 74.6 | 80.2 | 82.8 | 82.8 |
| 最大爬坡能力 (°) | |||||
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3