| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | GR135 | 机型简称 | 135 |
| 发动机 | |||
| 型号 | 6BT5.9-C130-Ⅱ | 额定功率(kW) | 97 |
| 额定转速(r/min) | 2200 | ||
| 液压系统 | |||
| 额定工作压力(Mpa) | 16 | ||
| 行驶速度 | |||
| 变速箱类型 | 1.3-1.8 | 行驶速度1档(前进/后退)(km/h) | 5/5 |
| 行驶速度2档(前进/后退)(km/h) | 8/13 | 行驶速度3档(前进/后退)(km/h) | 13/30 |
| 行驶速度4档(前进/后退)(km/h) | 20 | 行驶速度5档(前进/后退)(km/h) | 30 |
| 行驶速度6档(前进/后退)(km/h) | 42 | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎规格 | 13.00-24 | 前轮气压(Mpa) | 0.3 |
| 后轮气压(Mpa) | 0.3 | ||
| 油量 | |||
| 燃油箱容量(L) | 280 | 变速箱容量(L) | 26 |
| 液压油箱容量(L) | 96 | ||
| 整机尺寸 | |||
| 整机全长(mm) | 8015 | 整机全宽(mm) | 2380 |
| 整机全高(mm) | 3050 | 前后桥轴距(mm) | 5780 |
| 中后轮轴距(mm) | 1540 | 轮距(mm) | 2020 |
| 最小离地间隙(mm) | 515 | ||
| 操作重量 | |||
| (基本型)整机(kg) | 11000 | ||
| 工作性能 | |||
| 铲刀长度×高度(mm) | 3660x610 | 铲刀提升高度(mm) | 410 |
| 铲刀铲土深度(mm) | 515 | 铲刀倾斜角度(°) | 90 |
| 铲刀切削角(°) | 54—90 | 铲刀回转角(°) | 360 |
| 前轮转向角度(°) | ±49 | 前轮倾斜角度(°) | ±17 |
| 机架铰接转向角度(°) | ±27 | 前桥摆动(°) | ±15 |
| 平衡箱摆动(°) | ±16 | 最小转弯半径(mm) | 6600 |
| 最大牵引力(kN) | 61.3 | 最大爬坡能力(°) | 25% |
| 序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
1901091 |
徐 |
17*******12 |
2025年 |
||
1887223 |
李** |
18*******01 |
2025年 |
||
1876865 |
高** |
13*******30 |
2025年 |
||
1798266 |
杨** |
15*******31 |
2024年 |
||
1758737 |
鄢** |
13*******86 |
2023年 |
||
1732162 |
林 |
18*******60 |
2023年 |
||
1578211 |
陆** |
15*******30 |
2022年 |
||
1563863 |
娄 |
13*******73 |
2022年 |
||
1536612 |
周** |
15*******99 |
2021年 |
||
1520488 |
芦** |
13*******76 |
2021年 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3