徐工G4801B搅拌车 | 8m³ | 询价对比 | |
徐工G4803B搅拌车 | 8m³ | 询价对比 | |
徐工G4803B搅拌车 | 8m³ | 询价对比 | |
徐工G4803BVE搅拌车 | 7.22m³ | 询价对比 | |
徐工G4804B搅拌车 | 7.82m³ | 询价对比 | |
徐工G4804BIIVE搅拌车 | 6.9m³ | 询价对比 | |
徐工G4804BIIVE搅拌车 | 7m³ | 询价对比 | |
徐工G4804BⅡ搅拌车 | 7.91m³ | 询价对比 | |
徐工G4804DⅡ搅拌车 | 7.69m³ | 询价对比 | |
徐工G4805D搅拌车 | 7.7m³ | 询价对比 |
利勃海尔ETM905搅拌车 | 9.00m³ | 询价对比 | |
利勃海尔HTM 1004T搅拌车 | 10.00m³ | 询价对比 | |
利勃海尔HTM 904T搅拌车 | 9m³ | 询价对比 | |
利勃海尔HTM1204 T搅拌车 | 12.0m³ | 询价对比 | |
利勃海尔HTM1504搅拌车 | 15.00m³ | 询价对比 | |
利勃海尔HTM705搅拌车 | 7.00m³ | 询价对比 | |
利勃海尔HTM805搅拌车 | 8.00m³ | 询价对比 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1687420 |
湛** |
15*******46 |
近期 |
||
1685274 |
吴 |
19*******21 |
近期 |
||
1685273 |
吴 |
19*******21 |
近期 |
||
1684212 |
王 |
18*******86 |
近期 |
||
1684211 |
王 |
18*******86 |
近期 |
||
1684206 |
王 |
18*******86 |
近期 |
||
1684201 |
王 |
18*******86 |
近期 |
||
1680253 |
徐** |
15*******30 |
今年 |
||
1680252 |
徐** |
15*******30 |
今年 |
||
1678709 |
张** |
18*******79 |
今年 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3