(36吨以下) 额定载重量 | 额定载重量 | 关注度 | ||
徐工NXG5650DTQ全驱非公路自卸车 | 5t |
|
||
徐工NXG3250D3KCL自卸车 | 12t |
|
||
徐工NXG3251D4KCL自卸车 | 12t |
|
||
徐工NXG3250D4KC自卸车 | 12t |
|
||
徐工NXG3310D4KEL自卸车 | 14t |
|
||
徐工NXG3311D4KE自卸车 | 14t |
|
||
徐工NXG3310D4BZE自卸车 | 14t |
|
||
徐工NXG3310D4AZE自卸车 | 14t |
|
||
徐工NXG3310D4KE自卸车 | 15t |
|
||
徐工PFW93K新型城市智能渣土车 | 25t |
|
||
徐工PFW91K新型城市智能渣土车 | 25t |
|
||
徐工G7宽体自卸车 | 32t |
|
||
徐工XG50宽体自卸车 | 34t |
|
||
(36-70吨) 额定载重量 | ||||
徐工XG60宽体自卸车 | 37t |
|
||
徐工XDA40铰接式自卸车 | 39t |
|
||
徐工XG70宽体自卸车 | 40t |
|
||
徐工XG70S宽体自卸车 | 40t |
|
||
徐工PFW84K新型城市智能渣土车 | 40t |
|
||
徐工PFW83K新型城市智能渣土车 | 40t |
|
||
徐工PFW81K新型城市智能渣土车 | 40t |
|
||
徐工PFW54K新型城市智能渣土车 | 40t |
|
||
徐工PFW53K新型城市智能渣土车 | 40t |
|
||
徐工PFW51K新型城市智能渣土车 | 40t |
|
||
徐工XG80宽体自卸车 | 50t |
|
||
徐工XG90宽体自卸车 | 60t |
|
||
徐工XDA60E铰接式自卸车 | 60t |
|
||
徐工XG105宽体自卸车 | 70t |
|
||
(70-130吨) 额定载重量 | ||||
徐工XDR80TE充电型三桥刚性矿车 | 72t |
|
||
徐工XDE110电传动自卸车 | 110t |
|
||
(130-200吨) 额定载重量 | ||||
徐工XDE170电传动自卸车 | 170t |
|
||
(200-350吨) 额定载重量 | ||||
徐工XDE240电传动自卸车 | 230t |
|
||
徐工XDE300电传动自卸车 | 300t |
|
||
(350吨以上) 额定载重量 | ||||
徐工XDE400电传动自卸车 | 400t |
|
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1772040 |
杨** |
13*******19 |
近期 |
||
1770771 |
李** |
15*******50 |
今年 |
||
1767445 |
刘** |
13*******00 |
今年 |
||
1767271 |
夏** |
15*******81 |
今年 |
||
1764570 |
殷 |
19*******83 |
今年 |
||
1759468 |
纪 |
18*******53 |
今年 |
||
1758024 |
赵** |
13*******00 |
今年 |
||
1757857 |
李 |
13*******77 |
今年 |
||
1755158 |
郝** |
15*******56 |
今年 |
||
1752723 |
张** |
13*******67 |
今年 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3