| (2吨以下) 额定起重量 | 额定起重量 | 关注度 | ||
| 徐工XCS-PW10步行式托盘堆垛车 | 1t |
|
||
| 徐工XCS-P12站驾式托盘堆垛车 | 1t |
|
||
| 徐工XCS-PW12步行式托盘堆垛车 | 1t |
|
||
| 徐工XCF-PG15站驾式前移堆垛车 | 1t |
|
||
| 徐工XCS-PW15站驾式托盘堆垛车 | 1t |
|
||
| 徐工XCC-LW15小螳螂系列 | 1t |
|
||
| 徐工XCB-P15/L15电动平衡重叉车 | 1t |
|
||
| 徐工XCF-PGS16座驾式前移堆垛车 | 1t |
|
||
| 徐工XCS-PW16步行式托盘堆垛车 | 1t |
|
||
| 徐工XCB-P18/L18电动平衡重叉车 | 1t |
|
||
| 徐工XCF-PGS20座驾式前移堆垛车 | 2t |
|
||
| 徐工XCF-PG20站驾式前移堆垛车 | 2t |
|
||
| 徐工XCS-PW20站驾式托盘堆垛车 | 2t |
|
||
| 徐工XCC-PW20步行式托盘搬运车 | 2t |
|
||
| 徐工XCC-P20(基础版)站驾式托盘搬运车 | 2t |
|
||
| 徐工XCC-P20(性能版)站驾式托盘搬运车 | 2t |
|
||
| 徐工XCC-LW20小螳螂系列 | 2t |
|
||
| 徐工XCB-P20/L20电动平衡重叉车 | 2t |
|
||
| (2-5吨) 额定起重量 | ||||
| 徐工XCF-PGS20座驾式前移堆垛车 | 2t |
|
||
| 徐工XCF-PG20站驾式前移堆垛车 | 2t |
|
||
| 徐工XCS-PW20站驾式托盘堆垛车 | 2t |
|
||
| 徐工XCC-PW20步行式托盘搬运车 | 2t |
|
||
| 徐工XCC-P20(基础版)站驾式托盘搬运车 | 2t |
|
||
| 徐工XCC-P20(性能版)站驾式托盘搬运车 | 2t |
|
||
| 徐工XCC-LW20小螳螂系列 | 2t |
|
||
| 徐工XCB-P20/L20电动平衡重叉车 | 2t |
|
||
| 徐工XCF-PG25站驾式前移堆垛车 | 2t |
|
||
| 徐工XCB-P25/L25电动平衡重叉车 | 2t |
|
||
| 徐工XCB-P30/L30电动平衡重叉车 | 3t |
|
||
| 徐工XCB-P35/L35电动平衡重叉车 | 3t |
|
| 序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
1923781 |
付** |
15*******92 |
近期 |
||
1923085 |
秦** |
13*******23 |
今年 |
||
1903213 |
姜** |
13*******99 |
2025年 |
||
1903175 |
山 |
13*******37 |
2025年 |
||
1902824 |
冯 |
15*******10 |
2025年 |
||
1902663 |
董** |
19*******19 |
2025年 |
||
1902456 |
大** |
17*******82 |
2025年 |
||
1900631 |
胡** |
13*******97 |
2025年 |
||
1898724 |
郑** |
13*******47 |
2025年 |
||
1898650 |
马 |
18*******02 |
2025年 |
CopyRight © 2010- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3