| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | QAY1200 | 机型简称 | 1200 |
| 整机参数 | |||
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 20490*3000*4000 | 支腿纵向距离(m) | 13(13.045) |
| 支腿横向距离(m) | 13(9.846) | 轴距(m) | 1500+2170+1500+1630+1500+3730+3260+1500 |
| 轮距(m) | 2590 | 爬坡能力(%) | 40(95t) |
| 底盘 | |||
| 发动机型号 | OM502LA.E3A/1 | 发动机额定功率(kW/r/min) | 480/1800 |
| 发动机最大输出扭矩(N·m/r/min) | 2800/1100 | ||
| 发动机 | |||
| 型号 | OM460LA.E3A/5(OM502LA.E3A/1) | 额定功率(kW/r/min) | 260/1800(480/1800) |
| 额定扭矩(N·m/r/min) | 1750/1300(2800/1100) | ||
| 质量参数 | |||
| 整车整备质量(kg) | 96000 | 行驶状态自重(总质量)(kg) | 95000 |
| 每桥轴荷(kg) | 10800×3+11170+10870+10650+9970×3 | ||
| 工作参数 | |||
| 最大额定总起重量(kg) | 1200000 | 支腿跨距(纵向×横向)(m) | 13(13.045)×13(9.846) |
| 基本臂长度(m) | 20 | 基本臂最大起重力矩(kN·m) | 35280 |
| 基本臂最大起升高度(m) | 20 | 最长主臂(m) | 105 |
| 最长主臂+副臂(m) | 117 | 最长主臂最大起重力矩(kN·m) | 3600 |
| 主臂最大起升高度(m) | 105 | ||
| 作业速度 | |||
| 主卷扬单绳最大速度(m/min) | 126(空载) | 副卷扬单绳最大速度(m/min) | 104(空载) |
| 起重臂起幅/落幅时间(s) | 200 | 起重臂全伸/全缩时间(s) | 2200/2000 |
| 回转速度(r/min) | 0.85 | ||
| 行驶参数 | |||
| 最高行驶速度(km/h) | 75 | 最大爬坡度(%) | 40(95t) |
| 接近角(°) | 12 | 离去角(°) | 28 |
| 最小转弯直径(m) | 30 | 最小离地间隙(mm) | 278 |
| 制动距离(m) | ≤10 | 百公里油耗(L) | 110 |
| 序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
1893612 |
姜** |
13*******12 |
2025年 |
||
1678447 |
刘** |
13*******36 |
2023年 |
||
1670216 |
司** |
18*******85 |
2023年 |
||
1635714 |
张 |
17*******93 |
2022年 |
||
1601622 |
李** |
13*******84 |
2022年 |
||
1601551 |
赵** |
18*******27 |
2022年 |
||
1538624 |
刘** |
18*******67 |
2021年 |
||
1537162 |
衣** |
18*******98 |
2021年 |
||
1463348 |
柳** |
15*******64 |
2021年 |
||
1321028 |
蔡 |
17*******58 |
2020年 |
CopyRight © 2010- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3