|
|---|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | STG170C-8S | STG210C-8S | STG190C-8S | STG230C-8S | STG245C-8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 170 | 210 | 190 | 230 | 245 |
| 功率区间 | 130-165kW | 130-165kW | 130-165kW | 180-215kW | 180-215kW |
发动机 |
|||||
| 型号 | WP6G180E330 | 潍柴WP6G210E330 | 潍柴WP6G200E330 | 三一道依茨D07S3-245E0 | 东风康明斯QSC8.3 |
| 型式 | |||||
| 额定功率 (kW) | 132.5 | 154 | 147 | 180 | 194 |
| 额定转速 (r/min) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 最大扭矩 (N·m) | 750 | 900 | 900 | 1024 | |
| 缸数 (个) | |||||
| 排量 (L) | |||||
液压系统 |
|||||
| 液压泵类型 | |||||
| 流量(额定转速时) (L/min) | |||||
| 额定工作压力 (Mpa) | 18 | 18 | 18 | 18 | |
行驶速度 |
|||||
| 变速箱类型 | |||||
| 行驶速度1档(前进/后退) (km/h) | 5/5 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 5/6 |
| 行驶速度2档(前进/后退) (km/h) | 8 | 10 | 10 | 10 | 8/14 |
| 行驶速度3档(前进/后退) (km/h) | 13/13 | 13/13 | 13/13 | 13/13 | 13/31 |
| 行驶速度4档(前进/后退) (km/h) | 20 | 21 | 21 | 21 | 19 |
| 行驶速度5档(前进/后退) (km/h) | 30/30 | 27/27 | 27/27 | 27/27 | 28 |
| 行驶速度6档(前进/后退) (km/h) | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 |
轮胎 |
|||||
| 轮胎规格 | 17.5-25(12PR) | 17.5-25(12PR) | 17.5-25(12PR) | 17.5-25(12PR) | |
| 前轮气压 (Mpa) | |||||
| 后轮气压 (Mpa) | |||||
油量 |
|||||
| 燃油箱容量 (L) | 350 | 350 | |||
| 曲轴箱容量 (L) | 18 | ||||
| 变速箱容量 (L) | 28 | ||||
| 平衡箱容量 (L) | |||||
| 液压油箱容量 (L) | 140 | ||||
整机尺寸 |
|||||
| 整机全长 (mm) | 8920 | 9315 | 9340 | 9315 | 9445 |
| 整机全宽 (mm) | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2725 |
| 整机全高 (mm) | 3348 | 3348 | 3348 | 3348 | 3485 |
| 前后桥轴距 (mm) | 6150 | 6310 | 6310 | 6310 | |
| 中后轮轴距 (mm) | 1527 | 1538 | 1538 | 1538 | |
| 轮距 (mm) | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | |
| 最小离地间隙 (mm) | 550/410(前桥/后桥) | 410 | 410 | 410 | |
操作重量 |
|||||
| (基本型)整机 (kg) | 14600 | 16200 | 15800 | 16600 | 188000 |
| (基本型)前桥 (kg) | |||||
| (基本型)后桥 (kg) | |||||
| (带前松后推型)整机 (kg) | |||||
| (带前松后推型)前桥 (kg) | |||||
| (带前松后推型)后桥 (kg) | |||||
工作性能 |
|||||
| 铲刀长度×高度 (mm) | 3965×620 | 3965×620 | 3965×620 | 3965×620 | 4270×620 |
| 铲刀提升高度 (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 铲刀铲土深度 (mm) | 630 | 630 | 630 | 630 | |
| 铲刀倾斜角度 (°) | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | |
| 铲刀切削角 (°) | 25~75 | 25~75 | 25~75 | 25~75 | |
| 铲刀回转角 (°) | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| 前轮转向角度 (°) | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | |
| 前轮倾斜角度 (°) | ±17 | ±17 | ±17 | ±17 | |
| 机架铰接转向角度 (°) | ±27 | ±27 | ±27 | ||
| 前桥摆动 (°) | ±16 | ±16 | ±16 | ±16 | |
| 平衡箱摆动 (°) | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | |
| 最小转弯半径 (mm) | 7300 | 7300 | 7300 | ||
| 最大牵引力 (kN) | |||||
| 最大爬坡能力 (°) | |||||
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3