|
|---|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | QY25V531 | ZTC800V653 | ZTC251V5 | ZTC250V451.1 | ZTC550V552 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 25 | 800 | 251 | 250 | 550 |
发动机 |
|||||
| 型号 | WP12.375E50 | WP10.375E53 | |||
| 额定功率 (kW) | 276 | 276/900 | |||
| 额定扭矩 (N·m/r/min) | 1900 | ||||
质量参数 |
|||||
| 整车整备质量 (kg) | 31570 | 33045 | 29470 | ||
| 行驶状态自重(总质量) (kg) | 31700 | 50000 | 33240 | 29600 | 42000 |
| 前桥轴荷 (kg) | 6900 | 7240 | 6300 | ||
| 中后桥轴荷 (kg) | 24800 | 26000 | 23300 | ||
工作参数 |
|||||
| 最大额定总起重量 (kg) | 25000 | 80000 | 25000 | 25000 | 55000 |
| 支腿跨距(纵向×横向) (m) | |||||
| 基本臂最大起重力矩 (kN·m) | 980 | 3480 | 1142 | 960 | 2033 |
| 基本臂最大起升高度 (m) | 11 | 12.5 | 11.3 | 11.4 | |
| 最长主臂最大起重力矩 (kN·m) | 494 | 768 | 672 | ||
| 主臂最大起升高度 (m) | 39 | 58.5 | 42.1 | 35.4 | |
| 副臂最大起升高度 (m) | 47 | 17.5 | 50 | 43.0 | |
作业速度 |
|||||
| 单绳最大速度(主卷扬) (m/min) | 120 | 140 | 135 | 120 | 125 |
| 单绳最大速度(副卷扬) (m/min) | 100 | 130 | 120 | 120 | 125 |
| 起重臂起幅/落幅时间 (s) | 40 | 35 | 25 | 45 | |
| 起重臂全伸/全缩时间 (s) | 80 | 80 | 64 | 95 | |
| 水平支腿伸/缩时间 (s) | |||||
| 垂直支腿伸/缩时间 (s) | |||||
| 回转速度 (r/min) | 0~2.2 | 0-1.6 | 0~2.7 | 0~3 | 2.2 |
行驶参数 |
|||||
| 最高行驶速度 (km/h) | 78 | 90 | 90 | 85 | 85 |
| 最大爬坡度 (%) | 37 | 40 | 45 | 42 | 47 |
| 接近角 (°) | |||||
| 离去角 (°) | |||||
| 最小转弯直径 (m) | ≤22 | 23 | 21 | ≤20 | 23 |
| 最小离地间隙 (mm) | 220 | 310 | 260 | 260 | 285 |
| 制动距离 (m) | |||||
| 百公里油耗 (L) | 45 | 29 | 28 | ||
整机尺寸 |
|||||
| 外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 12700×2500×3450 | 12870×2550×3520 | 13100×2500×3450 | 13950×2800×3750 | |
| 支腿纵向距离 (m) | 5.36 | 5.39 | 5.40 | ||
| 支腿横向距离 (m) | 全伸6.1、半伸4.2 | 6.3 | 全伸6.2、半伸4.25 | ||
| 主臂长 (m) | 10.4~39.2 | 10.7~42 | 10.7~35.0 | 11.6(基本臂)45.0(最长主臂) | |
| 主臂仰角 (°) | -2~80 | -2~80 | -2~80 | ||
| 副臂长 (m) | 8 | 8 | 8 | ||
| 加长臂+副臂 (m) | 61.0(最长主臂+副臂) | ||||
| 副臂安装角 (°) | 0 、 30 | 0 、15、30 | 0、15、30 | 0/15/30 | |
| 轴距 (m) | |||||
| 轮距 (m) | 1450/1350 | ||||
底盘 |
|||||
| 型号 | |||||
| 类别 | |||||
| 发动机型号 | |||||
| 发动机额定功率 (kW/r/min) | |||||
| 发动机最大输出扭矩 (N·m/r/min) | |||||
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3