|
|---|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | XCT25L5 | XCT8L4 | XCT12L4 | QY25K5-I | XCT220 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 25 | 8 | 12 | 25 | 220 |
发动机 |
|||||
| 型号 | 上柴SC7H230Q4/潍柴WP6.220E40 | SC8DK280Q3(WD615.329) | (上车)TAD722VE (下车)OM460LA.E3A/1 | ||
| 额定功率 (kW) | 上柴170/2300潍柴162/2300 | 206/2200(213/2200) | 194/2100(360/1800) | ||
| 额定扭矩 (N·m/r/min) | 上柴900/1400潍柴850/1400-1600 | 1112/1400(1160/1100-1600) | 1050/1400(2200/1300) | ||
质量参数 |
|||||
| 整车整备质量 (kg) | |||||
| 行驶状态自重(总质量) (kg) | 16000 | 31750 | 65000 | ||
| 前桥轴荷 (kg) | 6000 | 6550 | 8500×2+10000 | ||
| 中后桥轴荷 (kg) | 10000 | 25200 | 13000×2+9000 | ||
工作参数 |
|||||
| 额定总起重量 (kg) | 25000 | 8000 | 12000 | 25000 | 220000 |
| 支腿跨距(纵向×横向) (m) | 4.57×5.5 | 5.14×6 | 8.3×8.5(5.7) | ||
| 基本臂最大起重力矩 (kN·m) | 482.5 | 961 | 6820 | ||
| 基本臂最大起升高度 (m) | 9.5 | 10.5 | 13.6 | ||
| 最长主臂最大起重力矩 (kN·m) | |||||
| 主臂最大起升高度 (m) | 39.2 | 67.7 | |||
| 副臂最大起升高度 (m) | 47.2 | 63.6+36 | |||
| 转台尾部回转半径 (mm) | 2570 | 3065 | 5215 | ||
| 最大工作幅度 (mm) | 3000 | ||||
| 额定工作压力 (Mpa) | |||||
| 额定系统流量 (L/min) | |||||
| 变幅角度 (°) | |||||
| 回转角度 (°) | |||||
作业速度 |
|||||
| 单绳最大速度(主卷扬) (m/min) | 满载75空载125 | 115(空载) | |||
| 单绳最大速度(副卷扬) (m/min) | 满载75空载125 | 85(空载) | |||
| 起重臂起幅/落幅时间 (s) | 38 | 68 | 65 | ||
| 起重臂全伸/全缩时间 (s) | 58 | 150 | 600 | ||
| 水平支腿伸/缩时间 (s) | ≤20/≤15 | 35/40 | 50/40 | ||
| 垂直支腿伸/缩时间 (s) | ≤25/≤20 | 30/35 | 50/45 | ||
| 回转速度 (r/min) | 3 | 2.5 | 1.8 | ||
行驶参数 |
|||||
| 最高行驶速度 (km/h) | 90 | 75/80 | 80 | ||
| 最大爬坡度 (%) | 41 | 30/40 | 40 | ||
| 接近角 (°) | 21 | 16/13 | 19 | ||
| 离去角 (°) | 13 | 13 | 13 | ||
| 最小转弯直径 (m) | 18 | 21.5 | 26 | ||
| 最小离地间隙 (mm) | 250 | 272 | 300 | ||
| 制动距离 (m) | ≤10 | 10 | ≤10 | ||
| 百公里油耗 (L) | 25 | 39 | 85 | ||
整机尺寸 |
|||||
| 外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 10900×2500×3550 | 12300×2500×3290/3380 | 15545×3000×3990 | ||
| 支腿纵向距离 (m) | 5.14 | 8.3 | |||
| 支腿横向距离 (m) | 6 | 8.5(5.7) | |||
| 主臂长 (m) | 42 | 25.5 | 30.5 | 10.4 | |
| 主臂仰角 (°) | |||||
| 副臂长 (m) | 9 | 7.0 | 8.3 | ||
| 加长臂+副臂 (m) | 51 | 37.5 | 47.8 | ||
| 副臂安装角 (°) | |||||
| 轴距 (m) | 4700 | 4425+1350 | 1420+2450+2150+1420+1505 | ||
| 轮距 (m) | 美驰:2076/1830汉德:2048/1830 | 前轮2074/后轮1834 | 2610/2610/2610/2315/2315/2610 | ||
| 主臂节数 | |||||
| 主臂截面形状 | |||||
底盘 |
|||||
| 型号 | |||||
| 类别 | |||||
| 发动机型号 | WD615.329 | (上车)TAD722VE (下车)OM460LA.E3A/1 | |||
| 发动机额定功率 (kW/r/min) | 213/2200 | 194/2100(360/1800) | |||
| 发动机最大输出扭矩 (N·m/r/min) | 1160/1100-1600 | 1050/1400(2200/1300) | |||
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3