常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号(/) | D9R | 机型简称 | 9 |
整机工作重量(kg) | 48784 | ||
发动机 | |||
型号(/) | Cat 3408C | 飞轮功率(kW) | 302 |
缸数-(缸径×冲程)(mm) | 137×152 | ||
整机尺寸 | |||
整机长度(mm) | 4919 | 整机宽度(mm) | 286 |
整机高度(mm) | 3962 | 履带板宽度(mm) | 610 |
履带接地长度(mm) | 3474 | 最小离地间隙(mm) | 591 |
液压系统 | |||
液压泵类型(/) | 飞轮驱动的活塞泵 | 流量(额定转速时)(L/min) | 374 |
额定工作压力(Mpa) | 26200 | ||
油量 | |||
燃油箱容量(L) | 908.4 | 液压油箱容量(L) | 77.2 |
发动机机油(L) | 45.5 L | 冷却液(L) | 129.8 |
传动系统 | |||
行驶速度1档(前进/后退)(km/h) | 3.9/4.8 | 行驶速度2档(前进/后退)(km/h) | 6.8/8.4 |
行驶速度3档(前进/后退)(km/h) | 11.9/14.7 | ||
铲刀装置 | |||
类型(/) | 9SU | 铲刀容量(m³) | 13.5 |
铲刀宽度(mm) | 4310 | 铲刀高度(mm) | 1934 |
最大切土深度(mm) | 606 | 离地间隙(mm) | 1422 |
最大倾斜度(mm) | 940 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1835380 |
范** |
13*******57 |
今年 |
||
1829575 |
马** |
18*******40 |
今年 |
||
1824347 |
马** |
18*******69 |
今年 |
||
1823712 |
吴** |
18*******49 |
今年 |
||
1820623 |
孙** |
15*******92 |
今年 |
||
1820605 |
孙** |
15*******92 |
今年 |
||
1820594 |
孙** |
15*******92 |
今年 |
||
1813655 |
贺** |
18*******48 |
今年 |
||
1806674 |
田** |
15*******88 |
今年 |
||
1804726 |
孟** |
18*******59 |
今年 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3