| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | 814F Series 2 | 机型简称 | 814 |
| 整机工作重量(kg) | 21713 | ||
| 发动机 | |||
| 型号 | Cat® C9 ACERT™ | 飞轮功率(kW) | 189 |
| 总排量(L) | 8.8 | 缸数-(缸径×冲程)(mm) | 6×112×149 |
| 整机尺寸 | |||
| 整机长度(mm) | 6881 | 整机高度(mm) | 3326 |
| 最小转弯半径(mm) | 7168 | 最小离地间隙(mm) | 366 |
| 油量 | |||
| 燃油箱容量(L ) | 446 | 液压油箱容量(L ) | 88 |
| 冷却液(L ) | 55 | ||
| 传动系统 | |||
| 转向制动器( ) | 符合 OSHA 规定要求 | 行驶速度1档(前进/后退)(km/h ) | 5.7/6.5 |
| 行驶速度2档(前进/后退)(km/h ) | 10.2/11.6 | 行驶速度3档(前进/后退)(km/h ) | 17.9/20.4 |
| 铲刀装置 | |||
| 铲刀容量(m³) | 2.66 | 铲刀高度(mm ) | 1110 |
| 最大提升高度(mm ) | 718 | 最大切土深度(mm ) | 528 |
| 最大倾斜度(mm ) | 795 | ||
| 序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
1876759 |
林 |
18*******89 |
2025年 |
||
1872946 |
纪** |
13*******91 |
2025年 |
||
1868200 |
贾** |
15*******93 |
2025年 |
||
1861665 |
高** |
18*******43 |
2025年 |
||
1861433 |
先** |
15*******59 |
2025年 |
||
1854181 |
范** |
13*******57 |
2025年 |
||
1850094 |
范** |
13*******57 |
2025年 |
||
1844031 |
张** |
15*******37 |
2024年 |
||
1835358 |
范** |
13*******57 |
2024年 |
||
1831728 |
关** |
13*******91 |
2024年 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3