| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号(/) | D3K | 机型简称 | 3 |
| 整机工作重量(kg) | 7795 | 接地比压(kPa) | 44.8 |
| 发动机 | |||
| 型号(/) | 卡特彼勒 C4.4 ACERT™ | 飞轮功率(kW) | 60.5 |
| 总排量(L) | 4.4 | 缸数-(缸径×冲程)(mm) | 105×127 |
| 整机尺寸 | |||
| 履带板宽度(mm) | 406 | 履带接地长度(mm) | 2095 |
| 液压系统 | |||
| 流量(额定转速时)(L/min) | 73.5 | 额定工作压力(Mpa) | 20.6 |
| 油量 | |||
| 燃油箱容量(L) | 195 | 液压油箱容量(L) | 59.5 |
| 冷却液(L) | 22.4 | ||
| 传动系统 | |||
| 行驶速度3档(前进/后退)(km/h) | 9/10 | ||
| 铲刀装置 | |||
| 铲刀容量(m³) | 1.52 | 铲刀宽度(mm) | 2646 |
| 铲刀高度(mm) | 910 | 最大切土深度(mm) | 573 |
| 序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
1932531 |
吕** |
15*******87 |
近期 |
||
1932384 |
路** |
18*******86 |
近期 |
||
1931359 |
熊** |
13*******09 |
今年 |
||
1931327 |
吕** |
15*******87 |
今年 |
||
1931073 |
熊** |
13*******09 |
今年 |
||
1929918 |
耿** |
15*******83 |
今年 |
||
1929714 |
郝** |
18*******80 |
今年 |
||
1929418 |
耿** |
15*******83 |
今年 |
||
1929151 |
郝** |
18*******80 |
今年 |
||
1927929 |
郝** |
18*******80 |
今年 |
CopyRight © 2010- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3