基本参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | LG818D | 机型简称 | 818 |
额定载重量(kg) | 1800 | 整机操作重量(kg) | 5600 |
铲斗容量(m³) | 1.07 | 最大挖掘力(掘起力)(kN) | 52 |
最大牵引力(kN) | 53 | 行走方式 | 轮胎式 |
工况用途 | 通用型 | ||
发动机(燃油) | |||
型号 | LR4B3ZU22/0625 | 额定功率/转速(kW/r/min) | 62.5/2200 |
变速箱 | |||
行驶速度1档(前进/后退)(km/h) | 20.8 | ||
整机参数 | |||
整机长度(mm) | 5700 | 整机宽度(mm) | 2200 |
整机高度(mm) | 2930 | 卸载高度-卸载角度为45°(mm) | 2700 |
卸载距离-卸载角度为45°(mm) | 910 | 动臂提升时间(s) | 4.9 |
三项和时间(s) | 9.4 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1597343 |
加** |
13*******76 |
今年 |
||
1592950 |
赵** |
15*******99 |
今年 |
||
1585302 |
二** |
15*******80 |
今年 |
||
1570401 |
郑** |
13*******65 |
今年 |
||
1555430 |
王** |
18*******97 |
2021年 |
||
1550185 |
赵 |
15*******99 |
2021年 |
||
1541903 |
周** |
15*******83 |
2021年 |
||
1530471 |
赵 |
15*******61 |
2021年 |
||
1504087 |
高 |
18*******88 |
2021年 |
||
1494196 |
刘** |
13*******60 |
2021年 |