(8m³以下) 搅动容积 | 搅动容积 | 关注度 | |
徐工G4802DVE(重汽充电)混凝土搅拌运输车 | 6.81m³ |
|
|
徐工G4804BIIVE(徐汽充电)混凝土搅拌运输车 | 6.81m³ |
|
|
徐工G4804BVE(徐汽充电)混凝土搅拌运输车 | 6.86m³ |
|
|
徐工G4804BIIVE(重汽充电)混凝土搅拌运输车 | 6.9m³ |
|
|
徐工G4803BVE(重汽充电)混凝土搅拌运输车 | 6.99m³ |
|
|
徐工G4804BIIVE(徐汽充换电)混凝土搅拌运输车 | 7m³ |
|
|
徐工G4803BVE(徐汽充电)混凝土搅拌运输车 | 7m³ |
|
|
徐工G4804BVE(徐汽充换电)混凝土搅拌运输车 | 7.04m³ |
|
|
徐工G4803BVE(徐汽充换电)纯电动混凝土搅拌车 | 7.22m³ |
|
|
徐工G4806D(重汽豪沃)混凝土搅拌车 | 7.5m³ |
|
|
徐工G4804B(徐汽天然气)混凝土搅拌车 | 7.67m³ |
|
|
徐工G4806D+(汕德卡)混凝土搅拌运输车 | 7.69m³ |
|
|
徐工G4806D(汕德卡)混凝土搅拌运输车 | 7.69m³ |
|
|
徐工G4804DⅡ(重汽豪沃)燃油混凝土搅拌车 | 7.69m³ |
|
|
徐工G4805D(徐汽)混凝土搅拌运输车 | 7.7m³ |
|
|
徐工G4805D(汕德卡) 混凝土搅拌运输车 | 7.7m³ |
|
|
徐工G4804BⅡW(重汽豪沃)燃油混凝土搅拌车 | 7.7m³ |
|
|
徐工G4804BⅡ(汕德卡)混凝土搅拌车 | 7.82m³ |
|
|
徐工G4805D(重汽豪沃)燃油混凝土搅拌车 | 7.82m³ |
|
|
徐工G4804B(重汽豪沃)燃油混凝土搅拌车 | 7.82m³ |
|
|
徐工G4804B(徐汽)混凝土搅拌运输车 | 7.91m³ |
|
|
徐工G4804B(汕德卡)混凝土搅拌车 | 7.91m³ |
|
|
徐工G4804BⅡ(重汽豪沃)燃油混凝土搅拌车 | 7.91m³ |
|
|
徐工G4804BⅡ(徐汽)混凝土搅拌运输车 | 8m³ |
|
|
徐工G4804BW(徐汽)混凝土搅拌运输车 | 8m³ |
|
|
徐工G4803B(徐汽)混凝土搅拌运输车 | 8m³ |
|
|
徐工G4801B(徐汽)混凝土搅拌运输车 | 8m³ |
|
|
徐工G4803B(重汽豪沃)燃油混凝土搅拌车 | 8m³ |
|
|
徐工G4801B(重汽豪沃)燃油混凝土搅拌车 | 8m³ |
|
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3