| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | XR280D | 机型简称 | 280 |
| 发动机 | |||
| 型号 | CUMMINS QSM11-C400 | 额定功率(kW) | 298 |
| 额定转速(r/min) | 2100 | ||
| 整机参数 | |||
| 设备总质量(kg) | 83000 | 外形尺寸(工作状态)(mm) | 10770×4800×23146 |
| 外形尺寸(运输状态)(mm) | 17380×3500×3520 | 动力头输出扭矩(kN·m) | 280 |
| 动力头转速(r/min) | 7~22 | 最大钻孔深度(mm) | 88000 |
| 钻孔直径(不带套管)(mm) | 2500 | 钻孔直径(带套管)(mm) | 2200 |
| 底盘参数 | |||
| 最大行走速度(km/h) | 1.5 | 最大爬坡度(%) | 35 |
| 最小离地点间隙(mm) | 445 | 履带宽度(mm) | 800 |
| 轨距(mm) | 3500~4800 | 接地比压(Kpa) | 102 |
| 加压油缸 | |||
| 最大起拔力(kN) | 220 | 最大加压力(kN) | 210 |
| 加压油缸行程(mm) | 6000 | ||
| 主卷扬 | |||
| 最大提升力(kN) | 260 | 最大卷扬速度(m/min) | 60 |
| 钢丝绳直径(mm) | 32 | ||
| 副卷扬 | |||
| 最大提升力(kN) | 100 | 最大卷扬速度(m/min) | 65 |
| 钢丝绳直径(mm) | 20 | ||
| 桅杆倾度 | |||
| 侧身(°) | ±4 | 前倾(°) | 5 |
| 序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
1905638 |
李** |
15*******25 |
今年 |
||
1905364 |
刘** |
15*******29 |
今年 |
||
1901886 |
�** |
15*******56 |
2025年 |
||
1897243 |
风** |
18*******17 |
2025年 |
||
1897031 |
陈 |
17*******46 |
2025年 |
||
1891567 |
刘 |
18*******88 |
2025年 |
||
1891363 |
何** |
17*******72 |
2025年 |
||
1881608 |
王** |
15*******11 |
2025年 |
||
1880344 |
李** |
15*******77 |
2025年 |
||
1875792 |
周** |
13*******80 |
2025年 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3