|
|---|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | SD60-G | SD90-C5 RS | DE26-X2 | SD24-G XL | SD34-G XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | SD60- | 90 | 26纯电 | SD24 | SD34 |
| 设备类型 | 岩石版推土机 | ||||
| 整机工作重量 (kg) | 70630 | 106260 | 26200 | 24300 | 39000 |
| 爬坡能力 (°) | |||||
| 接地比压 (kPa) | 130.2 | 143.7 | 61.3 | 62 | 95.5 |
| 功率区间 | 320kW以上 | 320kW以上 | 320kW以上 | 120-220kW | 220-320kW |
| 动力类型 | 燃油 | 燃油 | 电池 | 燃油 | 燃油 |
发动机 |
|||||
| 型号 | QSK19 | QST30 | WP13 | WP13 | |
| 型式 | |||||
| 飞轮功率 (kW) | 562 | 708 | 240 | 199 | 269 |
| 额定转速 (r/min) | 2100 | 2100 | 1900 | 2000 | |
| 总排量 (L) | |||||
| 缸数-(缸径×冲程) (mm) | |||||
| 燃油消耗率 (g/kW·h) | |||||
| 排放标准 | 国四 | 国四 | 国四 | 国四 | |
整机尺寸 |
|||||
| 整机长度 (mm) | 10390 | 11500 | 6150 | 5920 | 9090 |
| 整机宽度 (mm) | 4690 | 5265 | 3762 | 3723 | 4117 |
| 整机高度 (mm) | 4370 | 4590 | 3260 | 3460 | 3650 |
| 履带板宽度 (mm) | 610/710 | 710 | 610 | 560(610/660) | 560(660/710) |
| 履带接地长度 (mm) | 3840 | 4520 | 3050 | 3050 | 3150 |
| 最小转弯半径 (mm) | |||||
| 最小离地间隙 (mm) | |||||
| 轨距 (mm) | 2770 | ||||
| 轴距 (mm) | |||||
液压系统 |
|||||
| 液压泵类型 | |||||
| 流量(额定转速时) (L/min ) | |||||
| 额定工作压力 (Mpa ) | |||||
油量 |
|||||
| 燃油箱容量 (L ) | 1150 | 1638 | 480 | 620 | |
| 液压油箱容量 (L ) | 164 | 110 | 128 | ||
| 发动机机油 (L ) | |||||
| 冷却液 (L ) | |||||
传动系统 |
|||||
| 型式 ( ) | |||||
| 液力变矩器 ( ) | |||||
| 变速箱 ( ) | |||||
| 转向离合器 ( ) | |||||
| 转向制动器 ( ) | |||||
| 最终传动 ( ) | |||||
| 支重轮数量(单侧) (个 ) | |||||
| 托链轮数量(单侧) (个 ) | |||||
| 链轨节距 (mm ) | |||||
| 行驶速度1档(前进/后退) | 0-3.5/0-4.7 | ||||
| 行驶速度2档(前进/后退) | 0-6.3/0-8.4 | ||||
| 行驶速度3档(前进/后退) | 0-10.9/0-14.3 | ||||
| 履带板数量 | |||||
铲刀装置 |
|||||
| 类型 ( ) | 半U铲 | 半U型铲 | 半U铲 | 直倾铲(半U铲/U型铲) | 直倾铲(半U铲) |
| 铲刀容量 (m³) | |||||
| 铲刀宽度 | |||||
| 铲刀高度 (mm ) | |||||
| 最大提升高度 (mm ) | 1247 | ||||
| 最大切土深度 (mm ) | 715 | 1010 | 540 | 540 | 560 |
| 离地间隙 (mm ) | |||||
| 最大倾斜度 (mm ) | |||||
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3