基本信息 |
|||||
设备型号 | SYM3312ZZX3BEV | ||||
---|---|---|---|---|---|
驱动形式 | |||||
轴距 (mm) | 2000+4200+1400 | ||||
车身长度 (m) | 11000 | ||||
车身宽度 (m) | 2540 | ||||
车身高度 (m) | 3620 | ||||
整车重量 (t) | 21.500 | ||||
额定载重 (t) | |||||
总质量 (t) | 31 | ||||
吨位级别 | 重卡 | ||||
车型系列 | |||||
机型简称 | 3312 | ||||
发动机参数 |
|||||
发动机型号 | |||||
汽缸数 | |||||
燃料种类 | |||||
排量 (L) | |||||
排放标准 | |||||
最大马力 (马力) | |||||
最大输出功率 (kW) | 405 | ||||
扭矩 (N·m) | 2400 | ||||
最大扭矩转速 (r/min) | |||||
额定转速 (r/min) | 3000 | ||||
发动机形式 | 磷酸铁锂/水冷 | ||||
发动机品牌 | |||||
货箱参数 |
|||||
货箱长度 (m) | 7000 | ||||
货箱宽度 (m) | 2400 | ||||
货箱高度 (m) | 1500 | ||||
货箱形式 | |||||
变速箱 |
|||||
变速箱 | AMT手自一体 | ||||
前进档位 (档) | |||||
倒档数 (个) | |||||
轮胎 |
|||||
轮胎规格 | 12.00R20 | ||||
轮胎数 (个) | |||||
油箱 |
|||||
油箱容量 (L) | |||||
底盘 |
|||||
后桥允许载荷 (kg) | |||||
后桥速比 | |||||
弹簧片数 | |||||
前轮距 (mm) | |||||
后轮距 (mm) | |||||
接近角 (°) | |||||
离去角 (°) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3