轻车清排 省钱高效
科学减重,行业标杆,底盘自重9.4T,整车自重12.6T
绿色动力,多拉快跑,上汽国六LNG发动机,匹配法斯特变速箱,动力输出平稳高效
安全舒适,经济节能,百公里汽耗29L,年行驶15万公里,比柴油车节省成本4万

| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | SYM5310ZLJ2F | 驱动形式 | 8X4 |
| 轴距(mm) | 2000+3000+1350 | 车身长度(m) | 9.550/9.700 |
| 车身宽度(m) | 2.540 | 车身高度(m) | 3.100/3.480 |
| 整车重量(t) | 12.6 | 吨位级别 | 轻卡 |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | SC10ET320Q6/SC10ET340Q6/SC10ET360Q6 | 燃料种类 | 天然气 |
| 排量(L) | 10.42 | 最大马力(马力) | 360 |
| 扭矩(N·m) | 1650 | 最大扭矩转速(r/min) | 1000-1400 |
| 货箱参数 | |||
| 货箱长度(m) | 6.200/6.500/6.800 | 货箱宽度(m) | 2.300/2.350 |
| 货箱高度(m) | 1.200/1.300/1.500 | ||
| 变速箱 | |||
| 变速箱 | FAST 12JSD160TA | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎规格 | 11.00R20/11R22.5/12R22.5 | ||
| 油箱 | |||
| 油箱容量(L) | LNG-375/450 | ||
| 底盘 | |||
| 弹簧片数 | 3/3/4 | ||
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3