动力强劲,黄金动力组合,爬坡性能提高5%,油耗降低3%
皮实耐用,采用三一泵车钢材技术,承载能力提高10%
安全可靠,欧洲规格驾驶室安全认证,6路摄像头安全保障

| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | SYM3257ZZX1E | 驱动形式 | 6X4 |
| 轴距(mm) | 3800,4000,4200,4600+1400 | 车身长度(m) | 8.400~9.800 |
| 车身宽度(m) | 2.540 | 车身高度(m) | 3.350/3.580 |
| 吨位级别 | 重卡 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | D12-435/D12-462/D12-490 | 燃料种类 | 柴油 |
| 排量(L) | 12.1 | 排放标准 | 国五/欧五 |
| 最大马力(马力) | 490 | 最大输出功率(kW) | 300/345/360 |
| 扭矩(N·m) | 2030/2200 | 最大扭矩转速(r/min) | 1000-1500 |
| 额定转速(r/min) | 2000/2100 | ||
| 货箱参数 | |||
| 货箱长度(m) | 5.400~6.800 | 货箱宽度(m) | 2.350 |
| 货箱高度(m) | 0.900~1.500 | ||
| 变速箱 | |||
| 变速箱 | FAST 12JSDX240T | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎规格 | 12.00R20 | ||
| 油箱 | |||
| 油箱容量(L) | 400 | ||
| 底盘 | |||
| 弹簧片数 | 10/12 | ||
| 序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
1638020 |
马** |
13*******58 |
2022年 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3