|
|---|
基本信息 |
|||||
| 设备型号 | ND3250B38J7Z00 | ND1310DD4J3Z00 | ND3250B38J6Z00 | ND3310DD4J3Z00 | ND5250ZLJZ04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 驱动形式 | 6X4 | 8X4 | 6X4 | 8X4 | 6X4 |
| 轴距 (mm) | 3800+1450 | 1950+3750+1350 | 3800+1450 | 1950+3750+1350 | 3800+1450 |
| 车身长度 (m) | 8.625 | 10.15 | 8.45 | 10.15 | 8.35 |
| 车身宽度 (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 车身高度 (m) | 3.43 | 3.47 | 3.43 | 3.47 | 3.43 |
| 整车重量 (t) | 12.3 | 14.77 | 12.3 | 14.77 | 12.42 |
| 额定载重 (t) | 12.505 | 16.1 | 12.57 | 16.1 | 12.45 |
| 总质量 (t) | 25.0 | 31.0 | 25.0 | 31.0 | 25.0 |
| 吨位级别 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 | 重卡 |
| 车型系列 | 北奔V3 | 北奔V3M | NG80 | 北奔V3M | NG80 |
发动机参数 |
|||||
| 发动机型号 | WP12NG350E40 | YC6MK300-42 | WP12NG380E40 | YC6MK340-42 | WP10.336E40 |
| 汽缸数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 燃料种类 | 天然气 | 柴油 | 天然气 | 柴油 | 柴油 |
| 排量 (L) | 11.59 | 10.338 | 11.59 | 10.338 | 9.726 |
| 排放标准 | 国四/欧四 | 国四/欧四 | 国四/欧四 | 国四/欧四 | 国四/欧四 |
| 最大马力 (马力) | 350 | 300 | 380 | 340 | 336 |
| 最大输出功率 (kW) | 257 | 221 | 280 | 250 | 247.0 |
| 扭矩 (N·m) | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1250 |
| 最大扭矩转速 (r/min) | 1400-1600 | 1100-1500 | 1400-1600 | 1100-1500 | 1200-1500 |
| 额定转速 (r/min) | 2200 | 1900 | 2200 | 2100 | 2200 |
| 发动机形式 | 水冷、湿缸套、增压中冷、电控预混合、火花塞点火、稀薄燃烧 | BOSCH高压共轨SCR | 水冷、湿缸套、增压中冷、电控预混合、火花塞点火、稀薄燃烧 | BOSCH高压共轨SCR | 水冷,四冲程,带排气门制动,直喷,增压中冷 |
| 发动机品牌 | 潍柴 | 玉柴 | 潍柴 | 玉柴 | 潍柴 |
货箱参数 |
|||||
| 货箱长度 (m) | 5.6 | 7.4 | 5.6 | 7.2 | 5.6 |
| 货箱宽度 (m) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
| 货箱高度 (m) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.18 | 1.1 |
| 货箱形式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 自卸式 | 后翻自卸式 |
变速箱 |
|||||
| 变速箱 | 法士特12JS160T | 法士特9JS135 | 法士特12JS200T | 采埃孚ZF16T1880 | 法士特12JS160T |
| 前进档位 (档) | 12 | 9 | 12 | 16 | 12 |
| 倒档数 (个) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
轮胎 |
|||||
| 轮胎规格 | 12.00R20 | 11.00R20 | 12.00R20 | 11.00R20 | 12.00R20 |
| 轮胎数 (个) | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 |
油箱 |
|||||
| 油箱容量 (L) | 335 | 300 | 335.0 | 300 | 300.0 |
底盘 |
|||||
| 后桥允许载荷 (kg) | 18000 | 18000 | 18000 | 13000 | |
| 后桥速比 | 5.921 | 5.286 | 5.921 | 5.286 | 5.921 |
| 弹簧片数 | 10/13 | 9/9/10 | 10/13 | 9/9/10 | 10/13 |
| 前轮距 (mm) | 2045 | 1940 | 1990 | 1940 | 2045 |
| 后轮距 (mm) | 1872 | 1860 | 1800 | 1860 | 1872 |
| 接近角 (°) | 25.0 | 16.0 | 33.0 | 16.0 | 26.0 |
| 离去角 (°) | 26.0 | 24.0 | 32.0 | 24.0 | 31.0 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3