|
|---|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | R550LVS | R130VS | R75VS | R225LVS | R110VS |
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 550 | 130 | 75 | 225 | 110 |
| 吨位区间 | 超大挖(50吨以上) | 13 | 6.8 | 中挖(13-30吨) | 11.2 |
| 行走方式 | 履带式 | 履带式 | 履带式 | 履带式 | 履带式 |
| 铲斗形式 | 反铲 | 反铲 | 反铲 | 反铲 | 反铲 |
| 工况用途 | 矿山型 | 通用型 | 通用型 | 矿山型 | 通用型 |
| 动力类型 | 燃油 | 燃油 | |||
发动机(燃油) |
|||||
| 型号 | QSM11 | 4FRC-TAA | 4TNV98-2 | QSB6.7 | 4FRC |
| 型式 | 6缸、4冲程、水冷、直列直喷涡 轮增压空空中冷发动机 | 4缸、4冲程、水冷,直喷式发动机 | 4缸、4冲程、水冷,直喷式发动机 | 6缸、4冲程、水冷、直喷式涡轮增压发动机 | 4缸、4冲程、水冷,直喷式发动机 |
| 额定功率 (kW) | 299 | 98 | 44 | 113 | 74 |
| 额定转速 (r/min) | 1800 | 2200 | 2100 | 1900 | 2000 |
| 最大扭矩 (N·m) | 193.7/1300kgf.m/rpm | 25.2 | 67kgf.m | ||
| 总排量 (L) | 10.8 | 283 | 6.7 | ||
| 气缸数 (个) | 6 | 6 | |||
| 缸径×行程 (mm) | 125×147.1 | 102×120 | 98×110 | 107×124 | 102×130 |
| 发动机品牌 | 康明斯 | 三菱 | 洋马 | 康明斯 | 三菱 |
性能参数 |
|||||
| 工作重量 (kg) | 52000 | 13000 | 6800 | 22570 | 11200 |
| 铲斗容量 (m³) | 2.5~3.6 | 0.52 | 0.32 | 1.05 | 0.45 |
| 行走速度(高/低) (km/h) | 5.4/3.4 | 5.5/3.2 | 4.7/2.9 | 5.5/3.4 | 5.5/3.4 |
| 回转速度 (rpm) | 9.2 | 12 | 12.2 | 11 | 13 |
| 接地比压 (Kpa) | 0.43 | 6.83 | 0.39 | ||
| 爬坡能力 (%) | 70 | 70 | 58 | 70 | 70 |
| 铲斗挖掘力 (kN) | |||||
| 斗杆挖掘力 (kN) | |||||
| 动臂长度 (mm) | 6550 | 4600 | 3700 | 5680 | 4300 |
| 斗杆长度 (mm) | 2550 | 2500 | 1670 | 2920 | 2260 |
| 最大牵引力 (kN) | 34.1ton | 20.2ton | |||
整机尺寸 |
|||||
| 长×宽×高(运输状态) (mm) | 11690×3340×3820 | 7820×2500×2860 | 6080×2260×2690 | 9550×2990×3080 | 7270×2490×2720 |
| 驾驶室全高 (mm) | 3190 | 2775 | 2650 | 2920 | 2800 |
| 配重离地间隙 (mm) | 1275 | 935 | 755 | 1060 | 900 |
| 履带接地长度 (mm) | 4470 | 2830 | 2130 | 2610 | |
| 履带总长度 (mm) | 5510 | 3580 | 2724 | 3340 | |
| 履带板宽度 (mm) | 500 | 450 | 500 | ||
| 履带总宽度 (mm) | |||||
| 履带轨距 (mm) | 2000 | 1990 | |||
| 最小离地间隙 (mm) | 440 | 440 | |||
| 最小回转半径(前端装置) (mm) | 4460 | 2650 | 1750 | 3740 | 2380 |
| 后端回转半径 (mm) | 3780 | 2650 | 1750 | 2840 | 2130 |
作业范围 |
|||||
| 最大挖掘半径 (mm) | 10850 | 8330 | 6330 | 9980 | 7740 |
| 停机面最大挖掘半径 (mm) | 10630 | 8180 | 6190 | 9820 | 7610 |
| 最大挖掘深度 (mm) | 6560 | 5550 | 4150 | 6730 | 5090 |
| 最大挖掘高度 (mm) | 10500 | 8500 | 7260 | 9600 | 8070 |
| 最大卸载高度 (mm) | 7080 | 6060 | 5170 | 6780 | 5710 |
| 最大垂直挖掘深度 (mm) | 4940 | 5340 | 3200 | 6280 | 4430 |
| 动臂回转角度(左/右) (°) | |||||
| 推土板宽度×高度 (mm) | |||||
| 推土板举升或推深 (mm) | |||||
油类容量 |
|||||
| 燃油箱 (L) | 620 | 270 | 140 | 400 | 250 |
| 液压油箱 (L) | 295 | 124 | 75 | 160 | 100 |
| 发动机油更换量 (L) | 38 | 17.5 | 12 | 24 | 17.5 |
| 冷却液 (L) | 50 | 11 | 35 | 24 | |
液压系统 |
|||||
| 主泵类型 | 两个变量柱塞泵 | 两个变量柱塞泵 | 两个变量柱塞泵 | 两个变量柱塞泵 | 两个变量柱塞泵 |
| 主溢流设定压力 (Mpa) | |||||
| 主泵最大流量 (L/min) | 2×405 | 2×124 | 2*75.6 | 2×222 | 2×112 |
| 行走液压马达型式 | 带制动阀和驻车制动的 双速轴向柱塞马达 | 带制动阀和驻车制动的双速轴向柱塞马达 | 带制动阀和驻车制动的双速轴向柱塞马达 | 带制动阀和驻车制动的双速轴向柱塞马达 | 带制动阀和驻车制动的双速轴向柱塞马达 |
| 回转液压马达型式 | 带自动制动的轴向柱塞马达 | 带自动制动的轴向柱塞马达 | 带自动制动的轴向柱塞马达 | 带自动制动的轴向柱塞马达 | 带自动制动的轴向柱塞马达 |
| 工作液压油路 (Mpa) | 33 | 35 | |||
| 行走液压回路 (Mpa) | 36 | 35 | |||
| 回转液压回路 (Mpa) | 28.5 | 26.5 | |||
| 控制液压回路 (Mpa) | |||||
| 先导系统最大压力 (Mpa) | 4.0 | 4.0 | |||
| 动臂油缸-缸径×行程 (mm) | 2-105×75×1075 | 115×70×980 | 2-120×85×1290 | 2-95×70×1015 | |
| 斗杆油缸-缸径×行程 (mm) | 1-115×80×1138 | 95×60×860 | 1-140×100×1510 | 1-110×75×1070 | |
| 铲斗油缸-缸径×行程 (mm) | 1-100×70×840 | 90×55×665 | 1-120×85×1055 | 1-95×65×855 | |
| 先导系统最大流量 (L/min) | |||||
动力系统(电池) |
|||||
| 电池品牌 | |||||
| 电池类型 | |||||
| 系统额定电量 (AH) | |||||
| 额定存储能量 (kWh) | |||||
| 标准电压 (V) | |||||
| 电池系统防护等级 | |||||
| 冷却方式 | |||||
| 充电时长 (min) | |||||
| 可选充电桩规格 (kW) | |||||
液压电机 |
|||||
| 电机功率 (kW) | |||||
| 防护等级 | |||||
| 环境温度 (℃) | |||||
| 冷却方式 | |||||
| 海拔高度 (m) | |||||
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3