|
|---|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | ZCC2600 | QUY650 | ZCC550H | ZCC8800W | ZCC12500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 2600 | 650 | 550 | 8800 | 12500 |
发动机 |
|||||
| 类型 | 美国康明斯 | WP6G190E301/WP6G190E26 | 奔驰OM502LA.E3A/3 | QSK23-C860(T2) | |
| 额定功率 (kW) | 227 | 420 | 140 | 641 | |
| 额定转速 (r/min) | 2000 | 1800 | 1900 | 2100 | |
| 燃油箱容积 (L) | |||||
| 最大输出扭矩 (N·m) | 1505 | 2700 | 830 | 3776 | |
| 转速 (r/min) | 1400 | 1300 | 1300 | 1400 | |
| 排放标准 | U.S. EPA Tier 3及EU StageⅢA | U.S. EPA Tier 3及EU Stage III | 国II | ||
| 液压油箱容积 (L) | |||||
整机参数 |
|||||
| 整机重量(基本臂) (t) | 210 | 480 | 51 | 40 | 70 |
| 后配重+中央配重+超起配重 (t) | 17.5(配重) | ||||
| 最大单件运输重量 (t) | 32 | 47 | |||
| 最大运输尺寸(长×宽×高) (m) | 16000×3200×3550 | 12800×4600(3300)×3120 | |||
| 接地比压(基本臂) (Mpa) | 0.115 | 0.13 | 0.069 | 0.142 | |
| 爬坡度 (%) | 30 | 30 | 30 | 20 | |
| 履带轨距 (m) | 8600 | 3840 | 10500 | ||
| 履带接地长度 (m) | 10580 | 5000 | 14260 | ||
| 履带板宽度 (mm) | 1500 | 760 | 2000 | ||
| 工作半径 (m) | |||||
| 风电安装高度 (m) | 7 | ||||
| 最小离地间隙 (mm) | |||||
主臂工况 |
|||||
| 最大起重量 (t) | 260 | 650 | 55 | 88 | 800 |
| 主臂长度 (m) | 20~83 | 24~84 | 13~52 | 30~84 | |
| 主臂变幅角 (°) | |||||
| 最大起重力矩 (t·m) | 16000 | ||||
主臂带超起工况 |
|||||
| 最大起重量 (t) | 650 | ||||
| 主臂长度 (m) | 20~83 | 24~84 | |||
| 超起桅杆长度 (m) | |||||
| 主臂工作角度 (°) | |||||
| 最大起重力矩 (t·m) | |||||
变幅副臂工况 |
|||||
| 最大起重量 (t) | |||||
| 主臂长度 (m) | |||||
| 副臂长度 (m) | |||||
| 最长主臂+最长副臂 (m) | 77+30 | ||||
| 主臂工作角度 (°) | |||||
| 副臂工作角度 (°) | 10,30 | ||||
变幅副臂带超起工况 |
|||||
| 最大起重量 (t) | 650 | ||||
| 主臂长度 (m) | 48~96 | ||||
| 副臂长度 (m) | 18 | ||||
| 最长主臂+最长副臂 (m) | 138+36 | ||||
| 超起桅杆长度 (m) | 40 | ||||
| 主臂工作角度 (°) | |||||
| 副臂工作角度 (°) | 12、20 | ||||
重型固定短副臂工况 |
|||||
| 最大起重量 (t) | |||||
| 主臂长度 (m) | 24~108 | ||||
| 副臂长度 (m) | |||||
| 主臂工作角度 (°) | |||||
轻型固定短副臂工况 |
|||||
| 最大起重量 (t) | 110 | 5.5 | |||
| 主臂长度 (m) | 72~144 | ||||
| 副臂长度 (m) | 12~36 | 6~15 | |||
| 主臂工作角度 (°) | 10、30 | ||||
速度数据 |
|||||
| 主卷扬绳速 (m/min) | 130 | 130 | 120/100 | 133 | |
| 副卷扬绳速 (m/min) | 120 | 130 | 120 | ||
| 主变幅卷扬绳速 (m/min) | 80x2 | 2×56 | 55×2 | ||
| 副变幅卷扬绳速 (m/min) | 110 | ||||
| 超起变幅卷扬绳速 (m/min) | 130 | ||||
| 回转速度 (r/min) | 0~1.2 | 0~0.7 | 0~2.1 | 1 | |
| 行走速度 (km/h) | 0~1.0 | 0.6/0.98 | 0~1.6 | 1 | |
吊钩参数 |
|||||
| 吊钩自重 (t) | |||||
| 吊钩高度 (m) | |||||
CopyRight © 2010- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3