| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | XGC260 | 机型简称 | 260 |
| 发动机 | |||
| 类型 | QSL9 | 额定功率(kW) | 242 |
| 排放标准 | 欧三 | ||
| 整机参数 | |||
| 整机重量(基本臂)(t) | 239(主吊钩,24米臂) | 最大单件运输重量(t) | 43(若拆解可小于37吨) |
| 最大运输尺寸(长×宽×高)(m) | 13.2×3.0×3.2 | 接地比压(基本臂)(Mpa) | 0.116 |
| 爬坡度(%) | 30 | ||
| 主臂工况 | |||
| 最大起重量(t) | 260 | 主臂长度(m) | 24~93 |
| 主臂变幅角(°) | -3~85 | 最大起重力矩(t·m) | 1450 |
| 轻型固定短副臂工况 | |||
| 最大起重量(t) | 105 | 副臂长度(m) | 12~36 |
| 速度数据 | |||
| 主卷扬绳速(m/min) | 108 | 副卷扬绳速(m/min) | 135 |
| 主变幅卷扬绳速(m/min) | 2×58 | 副变幅卷扬绳速(m/min) | 135 |
| 回转速度(r/min) | 1.1 | 行走速度(km/h) | 1.2 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3