基本参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | XGH400 | 机型简称 | 400 |
工作参数 | |||
回转速度(r/min) | 0-2.4 | 行走速度(km/h) | 0-1.35 |
起升倍率 | 3/6 | 满载重锤起升速度(m/min) | 24/12 |
最大单绳拉力(kg) | 12000 | 接地长度(mm) | 5100 |
履带板宽度(mm) | 700 | 接地比压(Mpa) | 0.084 |
爬坡能力(%) | 30 | 变幅绳径(mm) | 20 |
变幅倍率 | 9 | 变幅速度(m/min) | 57 |
整机参数 | |||
整机重量(kg) | 38000 | 配重重量(kg) | 17600 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 12700x3240x3490 | 夯能级(t·m) | 400 |
允许夯锤重量(kg) | 20000/40000 | 臂架长度(mm) | 19000-25000/28000 |
工作角度(°) | 60-76/60-65 | 最大提升高度(mm) | 20000 |
作业半径(mm) | 6500-16000/16000 | 起升绳径(mm) | 28 |
轨距(mm) | 4000 | ||
发动机 | |||
型号 | 上柴SC9DK320 | 额定功率(kW) | 235 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1780033 |
罗** |
18*******17 |
今年 |
||
1554174 |
刘 |
13*******98 |
2021年 |
||
1529827 |
宋** |
18*******76 |
2021年 |
||
1423029 |
谷** |
13*******44 |
2020年 |
||
1299320 |
赵** |
13*******76 |
2020年 |
||
1295097 |
王** |
13*******08 |
2020年 |
||
1256681 |
马** |
13*******49 |
2019年 |
||
1206875 |
蒋** |
15*******98 |
2019年 |
||
1180463 |
吴** |
18*******95 |
2019年 |
||
1131487 |
江** |
13*******68 |
2019年 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3