富岛CD856A旋挖钻 | 0.6m | 询价对比 | |
富岛FD128A旋挖钻 | 0.6m | 询价对比 | |
富岛FD168旋挖钻 | 168kN·m | 询价对比 | |
富岛FD320A旋挖钻 | 1m | 询价对比 | |
富岛FD530旋挖钻 | 0.3m | 询价对比 | |
富岛FD820旋挖钻 | 0.6m | 询价对比 | |
富岛FD830旋挖钻 | 0.6m | 询价对比 | |
富岛FD850A旋挖钻 | 0.6m | 询价对比 |
土力SR-20旋挖钻 | 114kN·m | 询价对比 | |
土力SR-30旋挖钻 | 130kN·m | 询价对比 | |
土力SR-40旋挖钻 | 1m | 询价对比 | |
土力SR-45旋挖钻 | 185kN·m | 询价对比 | |
土力STM-20 旋挖钻 | 100kN·m | 询价对比 | |
土力STM-30旋挖钻 | 130kN·m | 询价对比 |
泰信KR125A旋挖钻 | 125kN·m | 询价对比 | |
泰信KR125C旋挖钻 | 125kN·m | 询价对比 | |
泰信KR125M旋挖钻 | 125kN·m | 询价对比 | |
泰信KR150A旋挖钻 | 150kN·m | 询价对比 | |
泰信KR150C旋挖钻 | 150kN·m | 询价对比 | |
泰信KR40A旋挖钻 | 1m | 询价对比 | |
泰信KR50A旋挖钻 | 1m | 询价对比 | |
泰信KR60A旋挖钻 | 1m | 询价对比 | |
泰信KR60C旋挖钻 | 1m | 询价对比 | |
泰信KR80A旋挖钻 | 1m | 询价对比 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1842476 |
松 |
17*******80 |
近期 |
||
1842201 |
谢** |
13*******10 |
近期 |
||
1840453 |
王** |
18*******11 |
今年 |
||
1839796 |
任** |
19*******59 |
今年 |
||
1839795 |
任** |
19*******59 |
今年 |
||
1838257 |
童** |
13*******68 |
今年 |
||
1838256 |
童** |
13*******68 |
今年 |
||
1838254 |
童** |
13*******68 |
今年 |
||
1838253 |
童** |
13*******68 |
今年 |
||
1838252 |
童** |
13*******68 |
今年 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3