|
|---|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | XG822FL | XG822i | XG809F | XG815FL | XG836FL |
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 822 | 822 | 809 | 815 | 836 |
| 挖机吨位 (t) | 21.5 | 21.5 | 8.1 | 13.9 | 35 |
| 行走方式 | 履带式 | 履带式 | 履带式 | 履带式 | 履带式 |
| 铲斗形式 | 反铲 | 反铲 | 反铲 | 反铲 | |
| 工况用途 | 矿山型 | 通用型 | 通用型 | 通用型 | 通用型 |
发动机系统 |
|||||
| 型号 | 4HK1X | 4HK1X | V3800DI-T-E3B | BF4M2012 | 6HK1X |
| 型式 | |||||
| 额定功率 (kW) | 133 | 133 | 61.6 | 84 | 212 |
| 额定转速 (r/min) | 2000 | 2000 | 2200 | 2000 | 2000 |
| 最大扭矩 (N·m) | 657 | 657 | 310 | 469 | 1080 |
| 总排量 (L) | 5.193 | 5.193 | 3.769 | 4.04 | 7.79 |
| 气缸数 (个) | |||||
| 缸径×行程 (mm) | |||||
| 发动机品牌 | 五十铃 | 五十铃 | 久保田 | 道依茨 | 五十铃 |
性能参数 |
|||||
| 工作重量 (kg) | 21500 | 21500 | 8100 | 13900 | 35000 |
| 铲斗容量 (m³) | 0.91 | 0.91 | 0.35 | 0.61 | 1.6 |
| 行走速度(高/低) (km/h) | 5.0/3.0 | 5.0/3.0 | 5.1/3.2 | 5.1/3.5 | 5.0/3.0 |
| 回转速度 (rpm) | 11 | 11 | 11.2 | 11.9 | 8.5 |
| 接地比压 (Kpa) | 44 | 43 | 34.5 | 41 | 62.8 |
| 爬坡能力 (%) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 铲斗挖掘力 (kN) | 150 | 150 | 55 | 101 | 231 |
| 斗杆挖掘力 (kN) | 107.5 | 107.5 | 40 | 69 | 196 |
| 动臂长度 (mm) | 5680 | 5680 | 3720 | 4600 | 6470 |
| 斗杆长度 (mm) | 2910 | 2910 | 1620 | 2500 | 2800 |
| 最大牵引力 (kN) | 205 | 205 | 61 | 102 | 267 |
整机尺寸 |
|||||
| 长×宽×高(运输状态) (mm) | 9580×2990×2990 | 9580×2990×2990 | 6080×2222×2600 | 7660×2500×2810 | 11320×3340×3580 |
| 驾驶室全高 (mm) | 2990 | 2990 | 2600 | 3130 | |
| 配重离地间隙 (mm) | |||||
| 履带接地长度 (mm) | 3660 | 3660 | 2140 | 3010 | 4020 |
| 履带总长度 (mm) | |||||
| 履带板宽度 (mm) | 600 | 600 | 450 | 500 | 600 |
| 履带总宽度 (mm) | |||||
| 履带轨距 (mm) | 2390 | 2390 | 1750 | 1990 | 2740 |
| 最小离地间隙 (mm) | |||||
| 最小回转半径(前端装置) (mm) | 3560 | 3560 | 1690 | 2520 | 4450 |
| 后端回转半径 (mm) | 2790 | 2790 | 1750 | 2280 | 3500 |
作业范围 |
|||||
| 最大挖掘半径 (mm) | 9930 | 9930 | 6325 | 8290 | 10700 |
| 停机面最大挖掘半径 (mm) | |||||
| 最大挖掘深度 (mm) | 6640 | 6640 | 4160 | 5520 | 6980 |
| 最大挖掘高度 (mm) | 9600 | 9600 | 7160 | 8632 | 9840 |
| 最大卸载高度 (mm) | 6800 | 6800 | 5080 | 6140 | 6810 |
| 最大垂直挖掘深度 (mm) | 6320 | 6320 | 3550 | 4940 | 5860 |
| 动臂回转角度(左/右) (°) | |||||
| 推土板宽度×高度 (mm) | |||||
| 推土板举升或推深 (mm) | |||||
油类容量 |
|||||
| 燃油箱 (L) | 380 | 380 | 135 | 253 | 640 |
| 液压油箱 (L) | 227 | 230 | 88 | 130 | 250 |
| 发动机油更换量 (L) | |||||
| 冷却液 (L) | |||||
液压系统 |
|||||
| 主泵类型 | |||||
| 主溢流设定压力 (Mpa) | 34.3 | 34.3 | 27.5 | 31.4 | 34.3 |
| 主泵最大流量 (L/min) | 2×200 | 2×240 | 206 | 2x120 | 2×280 |
| 行走液压马达型式 | |||||
| 回转液压马达型式 | |||||
| 工作液压油路 (Mpa) | 37.3 | 37.3 | 34.3 | 37.3 | |
| 行走液压回路 (Mpa) | 34 | 34.3 | 27.5 | 34.3 | 34.3 |
| 回转液压回路 (Mpa) | 27.5 | 27.5 | 20.6 | 25.5 | 26 |
| 控制液压回路 (Mpa) | |||||
| 先导系统最大压力 (Mpa) | |||||
| 动臂油缸-缸径×行程 (mm) | |||||
| 斗杆油缸-缸径×行程 (mm) | |||||
| 铲斗油缸-缸径×行程 (mm) | |||||
| 先导系统最大流量 (L/min) | |||||
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3