常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | XCF-PG20 | 动力型式(柴油/蓄电池) | 蓄电池 |
机型简称 | 20 | ||
整机参数 | |||
额定起重量(kg) | 2000 | 最大行驶速度(空载/满载)(km/h) | 10.5/10.5 |
最大起升速度(mm/s) | 270/380(满载/空载) | ||
外部尺寸 | |||
厚度×宽度×长度(货叉)(mm) | 40×120×1070 | 外部尺寸:全长(至货叉垂直面)(mm) | 2380 |
外部尺寸:宽度(车架宽)(mm) | 1260 | 外部尺寸:货叉最大起升高度(mm) | 5000 |
最小转弯半径(mm) | 1750 | 门架高度(mm) | 2335 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1712922 |
刘** |
15*******77 |
2023年 |
||
1708788 |
贾 |
15*******45 |
2023年 |
||
1708635 |
李 |
13*******25 |
2023年 |
||
1702081 |
陈** |
13*******04 |
2023年 |
||
1692901 |
王** |
13*******72 |
2023年 |
||
1691817 |
资** |
18*******34 |
2023年 |
||
1686853 |
高** |
13*******05 |
2023年 |
||
1679324 |
程** |
13*******76 |
2023年 |
||
1672473 |
胡** |
13*******05 |
2023年 |
||
1671056 |
林** |
13*******16 |
2023年 |