(7m以下) 平台延伸最大长度 | 平台延伸最大长度 | 关注度 | ||
徐工XG0607DC剪叉式高空作业平台 | 5.9m |
|
||
(7-15m) 平台延伸最大长度 | ||||
徐工XG0807HDW/XG0807ACW剪叉式高空作业平台 | 7.8m |
|
||
徐工XG0807HD/XG0807AC剪叉式高空作业平台 | 7.8m |
|
||
徐工XG1008HD/XG1008AC剪叉式高空作业平台 | 10m |
|
||
徐工XG1012HD/XG1012AC剪叉式高空作业平台 | 10m |
|
||
徐工XG1212AC/XG1212HD剪叉式高空作业平台 | 12m |
|
||
徐工XG1412AC/XG1412HD剪叉式高空作业平台 | 13.8m |
|
||
(15m以上) 平台延伸最大长度 | ||||
徐工XG1614AC/XG1614HD剪叉式高空作业平台 | 15.8m |
|
||
徐工XG1823RT剪叉式高空作业平台 | 18m |
|
(7-15m) 平台延伸最大长度 | 平台延伸最大长度 | 关注度 | |
徐工GTJZ0607剪叉式高空作业平台 停售 | 7.8m |
|
|
徐工GTJZ1212剪叉式高空作业平台 停售 | 13.8m |
|
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1839634 |
赵** |
17*******73 |
2024年 |
||
1820310 |
耿** |
18*******99 |
2024年 |
||
1771248 |
吴** |
13*******58 |
2023年 |
||
1704829 |
叶** |
13*******03 |
2023年 |
||
1702002 |
陈** |
17*******23 |
2023年 |
||
1660336 |
王** |
13*******51 |
2022年 |
||
1641034 |
南** |
15*******00 |
2022年 |
||
1629865 |
存** |
12*******31 |
2022年 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3