基本参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | XTC80 | 机型简称 | 80 |
工作参数 | |||
主机重量(t) | 100 | 双轮铣重量(t) | 30~36 |
行走速度(km/h) | 1.5 | 牵引力(kN) | 最小离地间隙:450 mm |
系统流量(L) | 2×285+352 | 系统压力(Mpa) | 32 |
成槽宽度(mm) | 成槽厚度:800-1500 | 成槽深度(mm) | 80 |
卷扬机提升拉力(kN) | 640 | 旋转速度(r/min) | 0-25 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | 最大提升速度:60 m/min | 履带外侧距离(mm) | 履带展开外宽:3500-5100 |
履带板宽度(mm) | 900 | ||
发动机 | |||
品牌型号 | 康明斯QSK23 | 额定功率(kW) | 567 |
最大转速(r/min) | 1800 | 扭矩(kN·m) | 2×80 |
整机尺寸 | |||
工作长度(mm) | 10960/14175(运输) | 工作宽度(mm) | 5100/3700(运输) |
工作高度(mm) | 17500/3460(运输) | 工作半径(mm) | 4500~5100 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1793453 |
李** |
13*******05 |
今年 |
||
1769091 |
张** |
13*******81 |
2023年 |
||
1720870 |
赵** |
13*******38 |
2023年 |
||
1696802 |
陈** |
13*******93 |
2023年 |
||
1695542 |
马** |
17*******87 |
2023年 |
||
1645734 |
汪** |
18*******38 |
2022年 |
||
1615760 |
陈** |
15*******89 |
2022年 |
||
1563814 |
李** |
15*******88 |
2022年 |
||
1549645 |
地** |
25*******45 |
2021年 |
||
1548135 |
黄** |
16*******47 |
2021年 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3