常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | RT150 | 机型简称 | 150 |
发动机 | |||
型号 | QSL | 额定功率(kW/r/min) | 224 |
额定扭矩(N·m/r/min) | 1017 | ||
质量参数 | |||
整机总质量(kg) | 90500 | 前轴负荷(kg) | 36690 |
后轴负荷(kg) | 53810 | ||
整机尺寸 | |||
整机全长(mm) | 16350 | 整机全宽(mm) | 3570 |
整机全高(mm) | 4100 | 轴距(mm) | 4820 |
轮距(mm) | 2640 | ||
行驶参数 | |||
最高行驶速度(km/h) | 33 | 最小转弯半径(2轮/4轮)(m) | 17 |
最小离地间隙(mm) | 580 | 接近角(°) | 21.3 |
离去角(°) | 16.4 | 最大爬坡度(%) | 60 |
作业速度 | |||
副卷扬单绳最大起升速度(空载)(m/min) | 1.8 | 起重臂全伸/缩时间(s) | 140(空载) |
起重臂起/落幅时间(s) | 600 | 水平支腿全伸/缩时间(s) | 95 |
垂直支腿全收/缩时间(s) | 40/30 | ||
性能参数 | |||
最小额定幅度(m) | 150 | 最大起重力矩(基本臂/最长主臂)(kN·m) | 3(基本臂) |
支腿跨距(横向×纵向)(m) | 9.2*8.5/7.2 | 起升高度(基本臂/最长主臂/最长主臂+副臂)(m) | 14.3/62.3 |
起重臂长度(基本臂/最长主臂/最长主臂+副臂)(m) | 80 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |