|
|---|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | TZ3 | TZ1 | TZ2 | XTD275 | XTD3130 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设备类型 | 铁路工程机械 | 铁路工程机械 | 凿岩台车 | 凿岩台车 | |
| 机型简称 | 3 | 1 | 2 | ||
整机尺寸 |
|||||
| 机器重量 (kg) | 45800 | 12000 | 18500 | 27400 | 47800 |
| 外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 16000×2950×3400 | 12370×2100×2300 | 12370×2100×2300 | 14000×2400×2483 | 16000×2950×3400 |
| 前后轴距 (mm) | 4200 | 3050 | 3050 | ||
| 前轮轮距(内/外) (mm) | 1865/2535 | 1630 | 1630 | ||
| 后轮轮距 (mm) | 2425 | 1630 | 1630 | ||
| 前支腿跨距 (mm) | 3860 | 1900 | 1900 | ||
| 后支腿跨距 (mm) | 1380 | 1200 | 1200 | ||
| 前后支腿跨距 (mm) | 6180 | 4620 | 4620 | ||
| 最小离地间隙 (mm) | 230 | 230 | 230 | ||
| 接近角/离去角 (°) | 15.5/15 | 15/15 | 15/15 | ||
| 履带宽 (mm) | |||||
| 前后轴型号 | |||||
| 轮胎规格 | |||||
发动机 |
|||||
| 发动机型号 | 道依茨 TCD2013 L06 2V | 上柴SC4H80G2A | 上柴SC4H80G2A | B5.9CS4-150C | B6.7CS4 |
| 功率 (kW) | 200 | 53 | 65 | 110 | 194 |
| 转速 (r/min) | 2300 | 2300 | 2300 | ||
| 排放标准 | 非公路,欧三 | 非公路,国II | 非公路,国II | 国四 | 国四 |
行驶性能 |
|||||
| 最高行驶车速 (km/h) | 17.5 | 13 | 13 | 22.5 | |
| 驱动方式 | 4×4 | 4×4 | 4×4 | ||
| 最大爬坡度 (%) | 25 | 25 | 25 | 14 | 14 |
| 最小转弯半径 (m) | 5.5 | 3.2 | 2.8 | ||
| 转向模式 | 后桥独立转向 | 铰接转向 | 铰接转向 | ||
| 转向角度 (°) | 29.5/-37 | ±37 | ±41 | ||
| 行车制动 | 液压双回路,湿式 | 液压双回路,湿式 | 液压双回路,湿式 | 未知 | |
| 驻车制动 | 盘式,液压解除 | 湿式 | 湿式 | 未知 | |
电气系统 |
|||||
| 总装机功率 (kW) | 200 | 63 | 125 | 未知 | 190 |
| 外接电源 (V/HZ) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
| 外接电缆长度 (m) | 100 | 50 | 50 | 60 | 80 |
| 主泵电机数量 (个) | 3 | 1 | 2 | ||
| 主泵电机功率 (kW) | 55 | 55 | 55 | 55×2 | 55 |
| 主泵电机转速 (r/min) | 1470 | 1470 | 1470 | ||
| 水泵电机功率 (kW) | 11 | 3 | 5.5 | ||
| 空压机功率 (kW) | 7.5 | 4 | 7.5 | ||
| 主工作照明功率 (kW) | 0.4×2 | 0.4×2 | 0.4×2 | ||
| 副工作照明功率 (kW) | 0.15×2 | 0.15×2 | 0.15×2 | ||
| 空压机压力 (kg/㎠) | |||||
| 空压机储箱容量 (m³) | |||||
作业性能 |
|||||
| 最大作业覆盖面积 (㎡) | 165 | 32 | 45 | ||
| 最大作业高度 (mm) | 12175 | 6350 | 6350 | 8700 | |
| 最大作业宽度 (mm) | 14560 | 6110 | 8720 | 13400 | |
| 液压泵组数量 (个) | 3 | 1 | 2 | ||
| 钻臂数量 (个) | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 钻臂延伸长度 (mm) | 1600 | 1250 | 1250 | ||
| 钻臂举升角度 (°) | 65/-30 | 65/-30 | 65/-30 | ||
| 钻臂摆动角度 (°) | ±45 | ±35 | ±45 | ||
| 推进器翻转角度 (°) | 360 | 360 | 360 | ||
| 推进器补偿长度 (mm) | 1800 | 1250 | 1250 | 1800 | 1800 |
| 最大推进力 (kN) | 20 | 20 | 20 | ||
| 钻孔深度 (mm) | 5140 | 3400 | 3400 | 4000 | 5140 |
| 凿岩机冲击功率 (kW) | 17/20 | 17/20 | 17/20 | 18/20 | 18/18/20 |
| 凿岩机冲击频率 (Hz) | 60/70 | 60/70 | 60/70 | ||
| 凿岩机回转扭矩 (N·m) | 325/762 | 325/762 | 325/762 | ||
| 钻孔直径 (mm) | 45/70 | 45/70 | 45/70 | ||
| 驾驶室升降高度 (mm) | 1200 | ||||
| 驾驶室顶棚升降高度 (mm) | 700 | 700 | 700 | ||
| 冲洗水泵扬程 (m) | 153 | 127 | 127 | ||
| 冲洗水流量 (L/min) | 300 | 100 | 200 | ||
| 进水管长度 (mm) | 2/80 | 1.5/60 | 1.5/60 | ||
| 气润滑系统压力 (bar) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | ||
| 最大气润滑量 (L/min) | 1050 | 300 | 750 | ||
| 钻臂型号 | |||||
| 钻臂重量 (kg) | |||||
钻孔器 |
|||||
| 型号 | |||||
| 重量 (kg) | 未知 | ||||
| 长度 (mm) | |||||
| 打击数 (bpm) | |||||
| 旋转 (r/min) | |||||
| 打击力 (kW) | |||||
| 打击压力 (kg/㎠) | |||||
| 旋转压力 (kg/㎠) | |||||
吸尘器 |
|||||
| 风压 (mmAq) | |||||
| 吸入容量 (m³/min) | |||||
| 过滤器数 (ea) | |||||
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3