常规参数 |
|||||
设备型号 | XD82 | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 82 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | DEUTZ BF4M2012-10T3R | ||||
额定功率 (kW) | 74.9 | ||||
额定转速 (r/min) | 2300 | ||||
发动机油耗 (g/kW·h) | |||||
缸径 (mm) | |||||
冲程 (mm) | |||||
重量参数 |
|||||
整机工作质量 (kg) | 8500 | ||||
前轮分配质量 (kg) | 4250 | ||||
后轮分配质量 (kg) | 4250 | ||||
前轮静线载荷 (N/cm) | 248 | ||||
后轮静线载荷 (N/cm) | 248 | ||||
压实机构 |
|||||
振动频率 (Hz) | 48/45 | ||||
额定振幅 (mm) | 0.35/0.70 | ||||
激振力 (kN) | 40/80 | ||||
振动轮直径 (mm) | 1150 | ||||
振动轮宽度 (mm) | 1680 | ||||
振动轮轮圈厚度 (mm) | |||||
工作参数 |
|||||
行驶速度(行驶/工作) (km/h) | 0~9.5 | ||||
理论爬坡能力(振动/不振动) (%) | 30 | ||||
最小转弯半径 (mm) | 4100/5780 | ||||
转向角度 (°) | ±38 | ||||
摇摆角度 (°) | ±8 | ||||
轮胎规格 | |||||
蟹行距离 (mm) | |||||
整机尺寸 |
|||||
整机全长 (mm) | 4890 | ||||
整机全宽 (mm) | 1972 | ||||
整机全高 (mm) | 3087 | ||||
轴距 (mm) | |||||
最小离地间隙 (mm) | 330 | ||||
轮距 (mm) | |||||
容量参数 |
|||||
燃油箱油量 (L) | |||||
液压油箱油量 (L) | |||||
水箱 (L) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3