常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号(/) | XG6101D | 机型简称 | 6101 |
发动机 | |||
型号(/) | 6BT5.9 | 额定功率(kW) | 92 |
额定转速(r/min) | 2400 | ||
重量参数 | |||
整机工作质量(kg) | 10000 | 前轮分配质量(kg) | 5000 |
后轮分配质量(kg) | 5000 | ||
压实机构 | |||
振动频率(Hz) | 47;35;30 | 额定振幅(mm) | 0.4/0.83 |
激振力(kN) | 25-123 | 振动轮直径(mm) | 1215 |
振动轮宽度(mm) | 1660 | ||
工作参数 | |||
行驶速度(高速/低速)(km/h) | 0-9.7 | 理论爬坡能力(振动/不振动)(%) | 30 |
最小转弯半径(mm) | 5850 | ||
整机尺寸 | |||
整机全长(mm) | 4990 | 整机全宽(mm) | 1810 |
整机全高(mm) | 3270 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |