|
|---|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | XC740K | XC770K | XC760K | XC-SR07E | XC7-TV12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 740 | 770 | 760 | 07 | XC7 |
| 额定装载量 (kg) | 750 | 1250 | 1080 | 910 | 1360 |
| 倾覆载荷 (kg) | 3150 | 3886 | |||
| 整机重量 (kg) | 3130 | 3700 | 111 | 5150±50 | |
| 铲斗掘起力 (kN) | |||||
| 动臂掘起力 (kN) | |||||
| 标准斗容 (m³) | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.65(堆高)|0.52(平铺) | |
| 行走方式 | 轮胎式 | 轮胎式 | |||
发动机 |
|||||
| 型号 | 未知 | ||||
| 型式 | |||||
| 额定功率/转速 (kW/r/min) | 40 | 74.9 | 61.3 | 32 | 53.7kW/2500r/min |
| 最大扭矩/转速 (N·m/r/min) | 269~291/1625±25 | ||||
| 总排量 (L) | |||||
| 燃油消耗率 (g/kW·h) | |||||
| 燃油类型 | |||||
| 发动机品牌 | |||||
液压系统 |
|||||
| 液压泵类型 | |||||
| 流量(额定转速时) (L/min) | 79 | 95 | |||
| 额定工作压力 (Mpa) | 210bar | 230±10bar | |||
传动系统 |
|||||
| 驱动马达形式 | |||||
| 最大行驶速度(前进/后退) (km/h) | 8±1/14±1 | ||||
| 轮胎尺寸 | |||||
油量 |
|||||
| 燃油箱容量 (L) | 105 | ||||
| 液压油箱容量 (L) | 50 | ||||
| 发动机机油 (L) | |||||
| 冷却液 (L) | |||||
| 链轮箱 (L) | |||||
整机尺寸 |
|||||
| 整机全长(带铲斗) (mm) | 3786±2% | ||||
| 整机全长(无附件) (mm) | 2915±2% | ||||
| 整机全宽(轮胎边缘) (mm) | 2045±2% | ||||
| 整机全高 (mm) | 未知 | ||||
| 轴距 (mm) | |||||
| 轮距 (mm) | |||||
| 最小离地间隙 (mm) | 215±2% | ||||
| 铲斗宽度 (mm) | 2130±2% | ||||
| 最大爬坡能力 (°) | |||||
作业范围 |
|||||
| 最大卸载高度 (mm) | 2375 | 2450 | 2450 | 2615±2% | |
| 卸载距离(最大高度处) (mm) | 1025±2% | ||||
| 铲斗铰接销最大高度 (mm) | 3300±2% | ||||
| 前转弯半径(带铲斗) (mm) | 2293±2% | ||||
| 前转弯半径(无附件) (mm) | 1468±2% | ||||
| 后转弯半径 (mm) | 1806±2% | ||||
| 离去角 (°) | 31±2 | ||||
| 铲斗在地面的翻转角 (°) | 26±2 | ||||
| 最大卸载高度时的卸载角 (°) | 40±2 | ||||
| 铲斗在最高时的翻转角 (°) | 84±2 | ||||
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3