|
|---|
基本参数 |
|||||
| 设备型号 | LW500KV-LNG | LW600FV | XC958-EV | ZL50GV | LW200KV |
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 500 | 600 | 958 | 50 | 200 |
| 额定载重量 (kg) | 5000 | 6000 | 5500 | 5000 | 2000 |
| 整机操作重量 (kg) | 17500 | 19700 | 20050 | 17300±300 | 6300 |
| 铲斗容量 (m³) | 3 | 3.0~4.5 | 3.2 | 2.5~4.5 | 0.9~1.1 |
| 最大挖掘力(掘起力) (kN) | 175 | 205 | 168 | 175±5 | 60 |
| 最大牵引力 (kN) | |||||
| 行走方式 | 轮胎式 | 轮胎式 | 轮胎式 | 轮胎式 | 轮胎式 |
| 工况用途 | 通用型 | 通用型 | 通用型 | ||
发动机 |
|||||
| 型号 | |||||
| 型式 | |||||
| 额定功率/转速 (kW/r/min) | 162 | 178 | 270 | 162 | 66.2 |
| 最大扭矩/转速 (N·m/r/min) | |||||
| 总排量 (L) | |||||
| 燃油消耗率 (g/kW·h) | |||||
| 发动机品牌 | |||||
液压系统 |
|||||
| 液压泵类型 (kW) | |||||
| 流量(额定转速时) (L/min) | |||||
| 额定工作压力 (Mpa) | |||||
| 动臂油缸数-缸径×行程 (mm×mm) | |||||
| 铲斗油缸数-缸径×行程 (mm×mm) | |||||
变速箱 |
|||||
| 变速箱型号 | |||||
| 行驶速度1档(前进/后退) (km/h) | 0~36 | 28 | |||
| 行驶速度2档(前进/后退) (km/h) | |||||
| 行驶速度3档(前进/后退) (km/h) | |||||
| 行驶速度4档(前进/后退) (km/h) | |||||
油量 |
|||||
| 燃油箱容量 (L) | |||||
| 液压系统 (L) | |||||
| 发动机机油 (L) | |||||
| 冷却系统 (L) | |||||
| 变速箱系统 (L) | |||||
整机参数 |
|||||
| 整机长度 (mm) | 8665 | ||||
| 整机宽度 (mm) | 2996 | ||||
| 整机高度 (mm) | 3515 | ||||
| 最小离地间隙 (mm) | |||||
| 铲斗宽度 (mm) | |||||
| 轴距 (mm) | 3350 | ||||
| 轮距 (mm) | 2250 | ||||
| 卸载高度-卸载角度为45° (mm) | 3100 | 3170~3750 | 3370 | 3100~3780 | 2650~2950 |
| 卸载距离-卸载角度为45° (mm) | 1200 | ||||
| 转向角度 (°) | |||||
| 最小转弯半径(以外侧轮中心计) (mm) | 5735 | ||||
| 动臂提升时间 (s) | |||||
| 三项和时间 (s) | 10 | ||||
| 轮胎型式 | |||||
| 轮胎规格 | |||||
转向系统 |
|||||
| 型式 | |||||
| 转向泵 | |||||
| 系统工作压力 (Mpa) | |||||
| 流量 (L) | |||||
| 转速 (r/min) | |||||
制动系统 |
|||||
| 行车制动形式 | |||||
| 驻车制动形式 | |||||
| 制动气压 (Mpa) | |||||
液力变矩器 |
|||||
| 型式 | |||||
| 变矩系数 | |||||
| 变矩器进口压力 (Mpa) | |||||
| 变矩器出口压力 (Mpa) | |||||
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3