常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | QY20G.5II | 机型简称 | 20 |
发动机 | |||
型号 | SC8DK260Q3 WD615.327 | 额定功率(kW) | 192/2200(198/2200) |
额定扭矩(N·m/r/min) | 1100/1400(1150/1400) | ||
质量参数 | |||
行驶状态自重(总质量)(kg) | 26020 | 前桥轴荷(kg) | 6900 |
中后桥轴荷(kg) | 19120 | ||
工作参数 | |||
额定总起重量(kg) | 20000 | 支腿跨距(纵向×横向)(m) | 4.97×5.4 |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 860 | 基本臂最大起升高度(m) | 10.06 |
主臂最大起升高度(m) | 32.76 | 副臂最大起升高度(m) | 42.12 |
转台尾部回转半径(mm) | 3385 | ||
作业速度 | |||
单绳最大速度(主卷扬)(m/min) | 100 | 单绳最大速度(副卷扬)(m/min) | 100 |
起重臂起幅/落幅时间(s) | 75 | 起重臂全伸/全缩时间(s) | 95 |
行驶参数 | |||
最高行驶速度(km/h) | 75 | 最大爬坡度(%) | 24 |
接近角(°) | 16 | 离去角(°) | 13 |
最小转弯直径(m) | 20 | 最小离地间隙(mm) | 275 |
百公里油耗(L) | ≈35 | ||
整机尺寸 | |||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 12400×2500×3320 | 支腿纵向距离(m) | 4.97 |
支腿横向距离(m) | 5.4 | ||
底盘 | |||
发动机型号 | SC8DK260Q3/WD615.327 | 发动机额定功率(kW/r/min) | 192/2200(198/2200) |
发动机最大输出扭矩(N·m/r/min) | 1100/1400(1150/1400) |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1825435 |
谢** |
15*******39 |
今年 |
||
1594678 |
耿** |
18*******30 |
2022年 |
||
1433960 |
詹** |
13*******09 |
2021年 |
||
1359864 |
郭** |
19*******99 |
2020年 |
||
1344338 |
马** |
13*******98 |
2020年 |
||
1317706 |
彭** |
14*******48 |
2020年 |
||
1309354 |
韩** |
13*******80 |
2020年 |
||
1255165 |
刘** |
18*******05 |
2019年 |
||
1059760 |
郭 |
18*******99 |
2019年 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3