|
|---|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | ABG9820 | P7820DL ABG | P6870C ABG | P6820DL ABG | P6720DL ABG |
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 9820 | 7820 | 6870 | 6820 | 6720 |
发动机 |
|||||
| 型号 | 道依茨TCD2015V06 4V | Volvo D7E | 沃尔沃 D6 | Volvo D6E | Volvo D6E |
| 型式 | 6缸, 满足EPA三阶段排放标准 | 6缸,满足EPA三阶段排放标准 | |||
| 额定功率 (kW) | 273 | 170 | 129 | 140 | 140 |
| 额定转速 (rpm) | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 燃油箱容量 (L) | 400 | 250 | 250 | 250 | |
整机尺寸 |
|||||
| 工作/运输长度 (mm) | 3000 | 6452 | 6132 | 6452 | 6702 |
| 料车入口宽度 (mm) | |||||
| 运输宽度 (mm) | 6890 | 3257 | 2550 | 3257 | 3257 |
| 工作高度 (mm) | 3783 | ||||
| 运输高度 (mm) | 3200 | 3780 | 2970 | 3780 | |
| 拖辊至料斗尾长度 (mm) | |||||
| 轴距 (mm) | |||||
| 履带接地长度 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 自卸卡车高度 (mm) | |||||
工作参数 |
|||||
| 整机总重量 (kg) | 21800 | 15100 | 14400 | 14600 | 14600 |
| 基本摊铺宽度 (mm) | 2548 | 2500 | 2548 | 2548 | |
| 最大摊铺宽度 (mm) | 16000 | 11000 | 9000 | 10000 | 9000 |
| 最大摊铺厚度 (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 摊铺作业速度 (m/min) | 60 | 20 | 40 | 21 | 20 |
| 刮板速度 (m/min) | 23 | 21.5 | 21 | ||
| 行驶速度 (km/h) | 3 | 3.6 | 20 | 3.3 | 3.3 |
| 理论生产率 (t/h) | 1500 | 900 | 700 | 700 | 700 |
| 密实度 | |||||
| 平整度 (mm) | |||||
| 横坡误差 (%) | |||||
| 料斗容量 (m³) | 15.5 t | 12t | 15.5 t | 15.5 t | |
| 爬坡能力 (%) | 25 | ||||
| 拱度调节 (%) | |||||
| 前(副)夯锤行程 (mm) | |||||
| 后(主)夯锤行程 (mm) | |||||
| 夯锤冲击频率 (Hz) | |||||
| 最小摊铺宽度 (mm) | |||||
熨平板参数 |
|||||
| 熨平板类型 | |||||
| 延伸方式 | |||||
| 加热方式 | |||||
| 宽度范围 (mm) | |||||
| 振捣振幅 (mm) | |||||
| 振捣频率 (Hz) | |||||
| 振动频率 | |||||
| 最小离地间隙 (mm) | 435 | ||||
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3