| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | 832F | 机型简称 | 832F |
| 整机工作重量(kg) | 34900 | 爬坡能力(°) | 30 |
| 接地比压(kPa) | 84 | 功率区间 | 220-320kW |
| 动力类型 | 燃油 | ||
| 发动机 | |||
| 型号 | 珀金斯1706EA-E93TA | 飞轮功率(kW) | 253 |
| 额定转速(r/min) | 2200 | 排放标准 | 国四 |
| 整机尺寸 | |||
| 最小离地间隙(mm) | 450 | ||
| 铲刀装置 | |||
| 类型( ) | 半U铲/直倾铲 | 铲刀容量(m³) | 9.6/7.8 |
| 铲刀宽度 | 4,180/4,290 | 铲刀高度(mm ) | 1,710/1,590 |
| 最大提升高度(mm ) | 1,206/1,206 | 最大切土深度(mm ) | 558/558 |
| 序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
1881632 |
刘** |
15*******23 |
2025年 |
||
1866032 |
王 |
19*******01 |
2025年 |
||
1861934 |
吴** |
18*******28 |
2025年 |
||
1855384 |
葛** |
13*******38 |
2025年 |
||
1851108 |
王** |
15*******58 |
2025年 |
||
1843092 |
李 |
13*******78 |
2024年 |
||
1835385 |
范** |
13*******57 |
2024年 |
||
1823717 |
吴** |
18*******49 |
2024年 |
||
1820635 |
孙** |
15*******92 |
2024年 |
||
1820617 |
孙** |
15*******92 |
2024年 |