常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SEM822 | 机型简称 | 822 |
整机工作重量(kg) | 23950 | 爬坡能力(°) | 30 |
接地比压(kPa) | 71 | ||
发动机 | |||
型号 | 潍柴WP12G250E305 | 飞轮功率(kW) | 183 |
整机尺寸 | |||
整机长度(mm) | 7460 | 整机宽度(mm) | 3720 |
整机高度(mm) | 3365 | 履带板宽度(mm) | 560 |
履带接地长度(mm) | 2948 | 最小转弯半径(mm) | 4075 |
最小离地间隙(mm) | 400 | 轨距(mm) | 2000 |
轴距(mm) | 2948 | ||
液压系统 | |||
液压泵类型 | 先导控制 | 额定工作压力(Mpa ) | 19 |
油量 | |||
燃油箱容量(L ) | 460 | 液压油箱容量(L ) | 110 |
发动机机油(L ) | 85 | 冷却液(L ) | 45 |
传动系统 | |||
型式( ) | 电子控制,双回路静液压驱动 | 转向离合器( ) | 静液压转向,湿式多片制动片 |
转向制动器( ) | 静液压转向,湿式多片制动片 | 支重轮数量(单侧)(个 ) | 7 |
托链轮数量(单侧)(个 ) | 2 | 行驶速度1档(前进/后退)(km/h ) | 0-11.5 |
铲刀装置 | |||
类型( ) | SU(U铲选配) | 铲刀容量(m³) | 6.4(U铲7.5) |
铲刀宽度 | 3720(U铲4015) | 铲刀高度(mm ) | 1511(U铲1420) |
最大提升高度(mm ) | 1140 | 最大切土深度(mm ) | 563 |
离地间隙(mm ) | 裂土器最大切入深度:650 | 最大倾斜度(mm ) | 裂土器最大提升高度:640 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1464437 |
安** |
18*******98 |
2021年 |
||
1413035 |
吴 |
13*******58 |
2020年 |
||
1395828 |
李 |
15*******88 |
2020年 |
||
1390013 |
刘** |
13*******94 |
2020年 |
||
1358738 |
黄** |
15*******55 |
2020年 |
||
1352526 |
张** |
17*******88 |
2020年 |
||
1336134 |
黄** |
15*******20 |
2020年 |
||
1324944 |
李** |
18*******07 |
2020年 |
||
1318791 |
张** |
15*******99 |
2020年 |
||
1307168 |
卢** |
18*******18 |
2020年 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3