
| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | SPT26 | 产品类型 | 直臂式高空作业平台 |
| 机型简称 | 26 | 高度区间 | 12-30米 |
| 发动机 | |||
| 型号 | 道依茨TD2.9 | 燃油箱容量(L) | 160 |
| 整机参数 | |||
| 整机重量(kg) | 17600 | 额定载荷(kg) | 300 |
| 最大平台高度(m) | 26.7 | 收拢状态(长×宽×高)(m) | 12.3×2.49×3.05 |
| 平台尺寸(长×宽×高)(m) | 2.44×0.91 | 轴距(m) | 3.05 |
| 最小转弯半径(m) | 3.66/6.86 | 最大尾摆(m) | 1.45 |
| 平台回转角度(°) | 360连续回转 | 轮胎 | 泡沫填充 |
| 最大爬坡度(%) | 45 | 最小离地间隙(mm) | 410 |
| 最高行驶速度(km/h) | 6.1/0.8 | 最大工作幅度(mm) | 22710 |
| 整机工作高度(m) | 28.7 | 最大工作人数 | 3 |
| 工作最大允许角度(°) | X-5/Y-5 | ||
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3