|
|---|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | SPK6500 | SPS30000B-F | SPK8500 | SPS35000 | SPK32080 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 6500 | 30000 | 8500 | 35000 | 32080 |
| 吨位区间 | 8吨以下 | 8-15吨 | 8-15吨 | 8-15吨 | |
工作参数 |
|||||
| 额定起重量 (kg) | 3300 | 12000 | 4000 | 14000 | 8500 |
| 额定起升力矩 (kN·m) | 5.8t·m | 30 | 7.6 | 35t·m | 30.4t·m |
| 最大工作幅度 (m) | 14.5 | 9.6 | 18.1 | ||
| 最大起升高度 (m) | 9.6 | 16.5 | 20.5 | 12.1 | |
| 吊臂类型 | 液压驱动、同步伸缩 | ||||
| 伸臂速度 (m/s) | 24/32 | ||||
| 回转速度 (r/min) | 全回转 | 0.9 | 1.7 | ||
| 吊钩起升速度 (m/min) | 24 | ||||
| 支腿跨距 (m) | 4.95 | 2.28/5.6 | 5.6 | 7.25 | 6 |
| 回转角度 (°) | 400 | 360 | 400 | 全回转 | 400 |
| 回转力矩 (kN·m) | 6.9t·m | 577.2 | 3.8t·m | ||
| 安装空间 (mm) | 1350 | 660 | |||
| 运输宽度 (mm) | |||||
| 吊臂节数 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 臂长 (mm) | 5400 | 5700 | 5600 | ||
| 变幅角度 (°) | 0~75 | 0~75 | 0~75 | 0~75 | |
| 额定载重 (kg) | 4200 | 875 | 6000 | ||
| 整机尺寸 (mm) | 3200(长) | 起重臂全伸臂长:18500 | |||
工作类型 |
|||||
| 卷扬类型 | |||||
| 回转类型 | |||||
| 支腿类型 | |||||
液压系统 |
|||||
| 液压系统最大流量 (L/min) | 20-30 | 1350 | 60-90 | 55~80 | |
| 液压系统额定压力 (Mpa) | 31.5 | 28 | 32 | 30 | |
| 液压油箱容积 (L) | 180 | 200 | |||
底盘 |
|||||
| 型号 | |||||
| 类别 | |||||
| 发动机型号 | |||||
| 发动机额定功率 (kW/r/min) | |||||
| 发动机最大输出扭矩 (N·m/r/min) | |||||
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3