基本参数 |
|||||
设备型号 | ZL30E | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 30 | ||||
额定载重量 (kg) | 3000 | ||||
整机操作重量 (kg) | 10350±300 | ||||
铲斗容量 (m³) | 1.7 | ||||
最大挖掘力(掘起力) (kN) | 100±3 | ||||
最大牵引力 (kN) | 97±3 | ||||
行走方式 | 轮胎式 | ||||
工况用途 | 通用型 | ||||
吨位区间 | 3-4吨 | ||||
动力类型 | 燃油 | ||||
发动机(燃油) |
|||||
型号 | |||||
型式 | |||||
额定功率/转速 (kW/r/min) | 92/2200 | ||||
最大扭矩/转速 (N·m/r/min) | |||||
总排量 (L) | |||||
燃油消耗率 (g/kW·h) | |||||
发动机品牌 | 潍柴 | ||||
液压系统 |
|||||
液压泵类型 (kW) | |||||
流量(额定转速时) (L/min) | |||||
额定工作压力 (Mpa) | |||||
动臂油缸数-缸径×行程 (mm×mm) | |||||
铲斗油缸数-缸径×行程 (mm×mm) | |||||
变速箱 |
|||||
变速箱型号 | |||||
行驶速度1档(前进/后退) (km/h) | |||||
行驶速度2档(前进/后退) (km/h) | |||||
行驶速度3档(前进/后退) (km/h) | |||||
行驶速度4档(前进/后退) (km/h) | |||||
油量 |
|||||
燃油箱容量 (L) | |||||
液压系统 (L) | |||||
发动机机油 (L) | |||||
冷却系统 (L) | |||||
变速箱系统 (L) | |||||
整机参数 |
|||||
整机长度 (mm) | |||||
整机宽度 (mm) | |||||
整机高度 (mm) | |||||
最小离地间隙 (mm) | |||||
铲斗宽度 (mm) | |||||
轴距 (mm) | |||||
轮距 (mm) | |||||
卸载高度-卸载角度为45° (mm) | ≥2900 | ||||
卸载距离-卸载角度为45° (mm) | |||||
转向角度 (°) | |||||
最小转弯半径(以外侧轮中心计) (mm) | |||||
动臂提升时间 (s) | |||||
三项和时间 (s) | |||||
轮胎型式 | |||||
轮胎规格 | |||||
转向系统 |
|||||
型式 | |||||
转向泵 | |||||
系统工作压力 (Mpa) | |||||
流量 (L) | |||||
转速 (r/min) | |||||
制动系统 |
|||||
行车制动形式 | |||||
驻车制动形式 | |||||
制动气压 (Mpa) | |||||
液力变矩器 |
|||||
型式 | |||||
变矩系数 | |||||
变矩器进口压力 (Mpa) | |||||
变矩器出口压力 (Mpa) | |||||
驱动电机 |
|||||
电机功率 (kW) | |||||
防护等级 | |||||
环境温度 (℃) | |||||
冷却方式 | |||||
海拔高度 (m) | |||||
液压电机 |
|||||
电机功率 (kW) | |||||
防护等级 | |||||
环境温度 (℃) | |||||
冷却方式 | |||||
海拔高度 (m) | |||||
动力系统(电池) |
|||||
电池类型 | |||||
系统额定电量 (AH) | |||||
额定存储能量 (kWh) | |||||
标准电压 (V) | |||||
电池系统防护等级 | |||||
冷却方式 | |||||
可选充电桩规格 (kW) | |||||
充电时长 (min) |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3