|
|---|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | 365BG4 | 385BG4 | 375BG4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 365 | 385 | 375 | ||
| 额定装载量 (kg) | 795 | 1045 | 865 | ||
| 倾覆载荷 (kg) | |||||
| 整机重量 (kg) | |||||
| 铲斗掘起力 (kN) | |||||
| 动臂掘起力 (kN) | |||||
| 标准斗容 (m³) | |||||
| 行走方式 | 轮胎式 | 轮胎式 | 轮胎式 | ||
| 吨位区间 | 0.8吨以下 | 1吨以上 | 0.8-1吨 | ||
发动机 |
|||||
| 型号 | Yunnei | ||||
| 型式 | |||||
| 额定功率/转速 (kW/r/min) | 36.8/43.9 | 53.7 | 49.9 | ||
| 最大扭矩/转速 (N·m/r/min) | |||||
| 总排量 (L) | |||||
| 燃油消耗率 (g/kW·h) | |||||
| 动力类型 | 燃油 | ||||
| 发动机品牌 | 其它 | 洋马 | 洋马 | ||
| 排放标准 | 国四 | 国四 | 国四 | ||
液压系统 |
|||||
| 液压泵类型 | |||||
| 流量(额定转速时) (L/min) | |||||
| 额定工作压力 (Mpa) | |||||
传动系统 |
|||||
| 驱动马达形式 | |||||
| 最大行驶速度(前进/后退) (km/h) | |||||
| 轮胎尺寸 | |||||
油量 |
|||||
| 燃油箱容量 (L) | |||||
| 液压油箱容量 (L) | |||||
| 发动机机油 (L) | |||||
| 冷却液 (L) | |||||
| 链轮箱 (L) | |||||
整机尺寸 |
|||||
| 整机全长(带铲斗) (mm) | 3432 | 3851 | 3432 | ||
| 整机全长(无附件) (mm) | |||||
| 整机全宽(轮胎边缘) (mm) | 1630 | ||||
| 整机全高 (mm) | 2065 | 2034 | 1940 | ||
| 轴距 (mm) | 1087 | 1334 | 1087 | ||
| 轮距 (mm) | 1335 | 1536 | 1335 | ||
| 最小离地间隙 (mm) | |||||
| 铲斗宽度 (mm) | 1630 | 1905 | 1830 | ||
| 最大爬坡能力 (°) | |||||
作业范围 |
|||||
| 最大卸载高度 (mm) | 2220 | 2572 | 2220 | ||
| 卸载距离(最大高度处) (mm) | 540 | 587 | 540 | ||
| 铲斗铰接销最大高度 (mm) | |||||
| 前转弯半径(带铲斗) (mm) | |||||
| 前转弯半径(无附件) (mm) | |||||
| 后转弯半径 (mm) | |||||
| 离去角 (°) | |||||
| 铲斗在地面的翻转角 (°) | |||||
| 最大卸载高度时的卸载角 (°) | |||||
| 铲斗在最高时的翻转角 (°) | |||||
CopyRight © 2010- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3