|
|---|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | DX75-9C | DX20z | DX60E-10 | DX1000LC-9C | DX75-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 75 | 20 | 60 | 1000 | 75 |
| 挖机吨位 (t) | 7.42 | 微挖(4吨以下) | 小挖(4-13吨) | 超大挖(50吨以上) | 小挖(4-13吨) |
| 行走方式 | 履带式 | 履带式 | 履带式 | 履带式 | 履带式 |
| 铲斗形式 | 反铲 | 反铲 | 反铲 | 反铲 | 反铲 |
| 工况用途 | 通用型 | 通用型 | 通用型 | 矿山型 | 通用型 |
发动机系统 |
|||||
| 型号 | 4TNV98-EXS | YANMAR 3TNV70 | 4TNV94L | 4TNV94L | |
| 型式 | 直列 自然吸气 | 水冷,单体泵燃油喷射系统 | |||
| 额定功率 (kW) | 39 | 14 | 36.2 | 470 | 36.2 |
| 额定转速 (r/min) | 2200 | 2200 | 2200 | 2100 | 2200 |
| 最大扭矩 (N·m) | 282.4kgf.m | ||||
| 总排量 (L) | 3.319 | 3.05 | 18.1 | 3.05 | |
| 气缸数 (个) | 4 | 4 | 6 | 4 | |
| 缸径×行程 (mm) | 98×110 | φ94×110 | 94×110 | ||
| 发动机品牌 | 洋马 | 洋马 | 洋马 | 珀金斯 | 洋马 |
性能参数 |
|||||
| 工作重量 (kg) | 7420 | 1995 | 5525 | 97900 | 7500 |
| 铲斗容量 (m³) | 0.3 | 0.05 | 0.21 | 6.8 | 0.3 |
| 行走速度(高/低) (km/h) | 4.5/2.8 | 3.7 | 4.3/2.4 | 4.5/2.8 | 4.5/2.9 |
| 回转速度 (rpm) | 10.4 | 9.6 | 6.1 | 10.4 | |
| 接地比压 (Kpa) | 0.34 | 1.37kgf/cm² | |||
| 爬坡能力 (%) | 70 | ||||
| 铲斗挖掘力 (kN) | 53.4 | 1.5T | 40.2 | 48.2ton | 52.3 |
| 斗杆挖掘力 (kN) | 36.9 | 0.9T | 24.5 | 40.8ton | 36.2 |
| 动臂长度 (mm) | 3620 | 3000 | 7250 | 3620 | |
| 斗杆长度 (mm) | 1670 | 1600 | 2900 | 1670 | |
整机尺寸 |
|||||
| 长×宽×高(运输状态) (mm) | 6030×2180×2680 | 5850×1860×1930 | 13800×3732×5090 | 6030×2180×2680 | |
| 驾驶室全高 (mm) | 3615 | ||||
| 配重离地间隙 (mm) | 685 | 1615 | |||
| 履带接地长度 (mm) | 1990 | 5100 | 2110 | ||
| 履带总长度 (mm) | 2750 | 2540 | 6341 | 2750 | |
| 履带板宽度 (mm) | 450 | 380 | 650 | 450 | |
| 履带总宽度 (mm) | 2100 | ||||
| 履带轨距 (mm) | 1650 | ||||
| 最小离地间隙 (mm) | 370 | 260 | 860 | 370 | |
| 最小回转半径(前端装置) (mm) | 1745 | 2370 | 5345 | 1745 | |
| 后端回转半径 (mm) | 1750 | 1650 | 4565 | 1750 | |
作业范围 |
|||||
| 最大挖掘半径 (mm) | 6270 | 6135 | 12430 | 6270 | |
| 停机面最大挖掘半径 (mm) | 6115 | 6000 | 12110 | 6115 | |
| 最大挖掘深度 (mm) | 4080 | 3645 | 7260 | 4080 | |
| 最大挖掘高度 (mm) | 7100 | 5795 | 12425 | 7100 | |
| 最大卸载高度 (mm) | 5170 | 4110 | 8100 | 5170 | |
| 最大垂直挖掘深度 (mm) | 2670 | 3125 | 2965 | 2670 | |
| 动臂回转角度(左/右) (°) | |||||
| 推土板宽度×高度 (mm) | 2100×418 | 2100×418 | |||
| 推土板举升或推深 (mm) | |||||
油类容量 |
|||||
| 燃油箱 (L) | 111 | 115 | 1100 | 130 | |
| 液压油箱 (L) | 90 | 62 | 880 | 90 | |
| 发动机油更换量 (L) | 10.5 | 65 | |||
| 冷却液 (L) | 10 | ||||
液压系统 |
|||||
| 主泵类型 | 变量柱塞泵 | 变量柱塞泵 | |||
| 主溢流设定压力 (Mpa) | |||||
| 主泵最大流量 (L/min) | 2×70.4 | 3×523 | |||
| 行走液压马达型式 | 轴向柱塞式×2 | ||||
| 回转液压马达型式 | 湿式多盘制动器 | ||||
| 工作液压油路 (Mpa) | 37 | ||||
| 行走液压回路 (Mpa) | 36.8 | ||||
| 回转液压回路 (Mpa) | 29.4 | ||||
| 控制液压回路 (Mpa) | |||||
| 先导系统最大压力 (Mpa) | |||||
| 动臂油缸-缸径×行程 (mm) | 110×65×865 | 2-215×150×1910 | |||
| 斗杆油缸-缸径×行程 (mm) | 100×65×813 | 1-240×170×2020 | |||
| 铲斗油缸-缸径×行程 (mm) | 85×55×680 | 1-225×160×1530 | |||
| 先导系统最大流量 (L/min) | |||||
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3