常规参数 |
|||||
| 设备型号 | SQ12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 12 | ||||
工作参数 |
|||||
| 额定起重量 (kg) | 12000 | ||||
| 额定起升力矩 (kN·m) | 300 | ||||
| 最大工作幅度 (m) | 14700 | ||||
| 最大起升高度 (m) | 17000 | ||||
| 吊臂类型 | |||||
| 伸臂速度 (m/s) | |||||
| 回转速度 (r/min) | |||||
| 吊钩起升速度 (m/min) | |||||
| 支腿跨距 (m) | 2.3×2.2 | ||||
| 回转角度 (°) | 360 | ||||
| 回转力矩 (kN·m) | |||||
| 安装空间 (mm) | |||||
| 运输宽度 (mm) | |||||
| 吊臂节数 | |||||
| 臂长 (mm) | |||||
| 变幅角度 (°) | |||||
| 额定载重 (kg) | |||||
| 整机尺寸 (mm) | |||||
工作类型 |
|||||
| 卷扬类型 | |||||
| 回转类型 | |||||
| 支腿类型 | |||||
液压系统 |
|||||
| 液压系统最大流量 (L/min) | 100 | ||||
| 液压系统额定压力 (Mpa) | 26 | ||||
| 液压油箱容积 (L) | 240 | ||||
底盘 |
|||||
| 型号 | |||||
| 类别 | |||||
| 发动机型号 | |||||
| 发动机额定功率 (kW/r/min) | |||||
| 发动机最大输出扭矩 (N·m/r/min) | |||||
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3