常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | 6040/6040 FS | 机型简称 | 6040 |
挖机吨位(t) | 405 | ||
发动机系统 | |||
型号 | 2 × Cat C32(Tier 2) | 型式 | 涡轮增压式和空对空后冷式 |
额定功率(kW) | 1516 | 额定转速(r/min) | 1750 |
总排量(L) | 32.1 | 气缸数(个) | 12 |
缸径×行程(mm) | 145×162 | ||
性能参数 | |||
整机工作重量(kg) | 405000 | 标准铲斗容量(m³) | 22 |
行走速度(高/低)(km/h) | 2.5/1.5 | 回转速度(r/min) | 5.1(AC 版)/4.7(柴油版) |
爬坡能力(%) | 57 | ||
整机尺寸 | |||
驾驶室全高(mm) | 2150 | 配重离地间隙(mm) | 2250 |
履带接地长度(mm) | 6170 | 履带总长度(mm) | 8090 |
履带板宽度(mm) | 1200 | 履带总宽度(mm) | 6600 |
履带轨距(mm) | 4200 | 最小离地间隙(mm) | 1030 |
作业范围 | |||
最大挖掘半径(mm) | 17700 | 最大挖掘深度(mm) | 16800 |
最大切削高度(mm) | 7000 | ||
油类容量 | |||
燃油箱(L) | 7800 | ||
液压系统 | |||
主泵类型 | 4 个可变流量轴向活塞泵(AC 版)/4 个可变斜盘泵( 柴油版) | 主泵最大流量(L/min) | 4 × 746(AC 版)/4 × 724( 柴油版) |
回转液压马达型式 | 3 个可反转斜盘泵(AC 版)/4 个可反转斜盘泵( 柴油版) | 行走液压回路(Mpa) | 35 |
回转液压回路(Mpa) | 35 |
中国品牌
徐工