常规参数 |
|||||
设备型号 | 773E | ||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | 773 | ||||
发动机 |
|||||
型号 | Cat® 3412E | ||||
转速 (rpm) | 2000 | ||||
飞轮功率 (kW) | 501 | ||||
缸径 (mm) | 137 | ||||
冲程 (mm) | 152 | ||||
排量 (L) | 27 | ||||
缸数 (个) | 12 | ||||
排放标准 | |||||
燃料种类 | |||||
工作性能 |
|||||
额定载重量 (kg) | 55500 | ||||
负载最高速度 (km/h) | 62.2 | ||||
整机空载重量 (kg) | 43800 | ||||
整机满载质量 (kg) | 99300 | ||||
装载容量 (m³) | 26.6 | ||||
最大卸载高度 (mm) | 676 | ||||
最小转弯半径 (mm) | 12500 | ||||
最高行驶速度 (km/h) | 62.2 | ||||
卸载角度 (°) | |||||
车厢举升时间 (s) | 9.5 | ||||
车厢降落时间 (s) | 12.5 | ||||
爬坡度 (%) | |||||
驱动形式 | |||||
前桥 (t) | |||||
后桥 (t) | |||||
行驶速度 |
|||||
变速箱类型 | |||||
行驶速度1档(前进) (km/h) | 9.9 | ||||
行驶速度2档(前进) (km/h) | 13.9 | ||||
行驶速度3档(前进) (km/h) | 18.8 | ||||
行驶速度4档(前进) (km/h) | 25.2 | ||||
行驶速度5档(前进) (km/h) | 34.1 | ||||
行驶速度6档(前进) (km/h) | 45.9 | ||||
行驶速度7档(前进) (km/h) | 62.2 | ||||
行驶速度(后退) (km/h) | 13.1 | ||||
速比 | 17.48:1 | ||||
在总阻力8%时的速度 (下坡、持续载荷) (km/h) | |||||
轮胎 |
|||||
轮胎规格 | 24.00-R35 (E4) | ||||
前轮气压 (Mpa) | |||||
后轮气压 (Mpa) | |||||
整机尺寸 |
|||||
整机全长 (mm) | 9120 | ||||
整机全宽 (mm) | 5076 | ||||
整机全高 (mm) | 4393 | ||||
轴距 (mm) | 4191 | ||||
轮距 (mm) | 3275(前)/2927(后) | ||||
自卸斗最小离地间隙 (mm) | 566 | ||||
空载高度 (mm) | 3773 | ||||
车厢内部最大深度 (mm) | 1805 | ||||
车厢升起总高度 (mm) | 8787 | ||||
板簧片数 | |||||
板簧厚度 (mm) | |||||
驾驶室形式 | |||||
车厢内部最大长度 (mm) | 6400 | ||||
车厢内部最大宽度 (mm) | 3658 | ||||
底盘型号 | |||||
油量 |
|||||
燃油箱容量 (L) | 700 | ||||
冷却系统容量 (L) | 122 | ||||
差速器容量 (L) | 155 | ||||
提升装置液压油箱 (L) | 133 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3