|
|---|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | MT86H | MT86 | MT95D | MT95H | MT86D |
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 86 | 86 | 95 | 95 | 86 |
发动机 |
|||||
| 型号 | WD12G420E211 | WD12G420E211 | WP12G460E310 | 潍柴WP13G530E470 | WP12G430E310 |
| 转速 (rpm) | |||||
| 飞轮功率 (kW) | 420 | ||||
| 缸径 (mm) | |||||
| 冲程 (mm) | |||||
| 排量 (L) | |||||
| 缸数 (个) | 油缸型号:4-180*4700 | ||||
| 排放标准 | 国四/欧四 | ||||
| 燃料种类 | 柴油 | ||||
工作性能 |
|||||
| 额定载重量 (kg) | 55000 | 57000 | 60000 | 70000 | 55000 |
| 负载最高速度 (km/h) | 57 | ||||
| 整机空载重量 (kg) | 31700±100 | 28500 | 33600±100 | 35000 | 31000±100 |
| 整机满载质量 (kg) | 88000 | 105000 | |||
| 装载容量 (m³) | 31(挡板厢平装)/32(翘尾斗堆装) | 31(带后挡板)/32(无后挡板) | 33 | 31 | |
| 最大卸载高度 (mm) | |||||
| 最小转弯半径 (mm) | ≤11 | ||||
| 最高行驶速度 (km/h) | 44 | 57 | 44 | ≥40 | 44 |
| 卸载角度 (°) | |||||
| 车厢举升时间 (s) | ≤20 | ||||
| 车厢降落时间 (s) | |||||
| 爬坡度 (%) | 36 | ||||
| 驱动形式 | |||||
| 前桥 (t) | 20 | 19 | 25 | 19 | |
| 后桥 (t) | 35 | 35 | 35 | 35 | |
行驶速度 |
|||||
| 变速箱类型 | 7DS200 | 7DS200K | 7DS200 | 法士特8DS240A | 7DS200 |
| 行驶速度1档(前进) (km/h) | |||||
| 行驶速度2档(前进) (km/h) | |||||
| 行驶速度3档(前进) (km/h) | |||||
| 行驶速度4档(前进) (km/h) | |||||
| 行驶速度5档(前进) (km/h) | |||||
| 行驶速度6档(前进) (km/h) | |||||
| 行驶速度7档(前进) (km/h) | |||||
| 行驶速度(后退) (km/h) | |||||
| 速比 | |||||
| 在总阻力8%时的速度 (下坡、持续载荷) (km/h) | 车架:1150×380(10+10) | ||||
轮胎 |
|||||
| 轮胎规格 | 14.00R25 | 14.00-25-36PR | 16.00-25 | 16.00R25 | 14.00-25 |
| 前轮气压 (Mpa) | |||||
| 后轮气压 (Mpa) | |||||
整机尺寸 |
|||||
| 整机全长 (mm) | 9070 | 8670 | 8900 | 9400 | 9070 |
| 整机全宽 (mm) | 3550 | 3390 | 4050 | 3790 | 3880 |
| 整机全高 (mm) | 4050 | 3885 | 4140 | 4290 | 4050 |
| 轴距 (mm) | 3800+1500 | ||||
| 轮距 (mm) | |||||
| 自卸斗最小离地间隙 (mm) | ≥405 | ||||
| 空载高度 (mm) | |||||
| 车厢内部最大深度 (mm) | 1760 | ||||
| 车厢升起总高度 (mm) | |||||
| 板簧片数 | |||||
| 板簧厚度 (mm) | 16×12×14 | ||||
| 驾驶室形式 | |||||
| 车厢内部最大长度 (mm) | 5850 | ||||
| 车厢内部最大宽度 (mm) | 3100 | ||||
| 底盘型号 | |||||
油量 |
|||||
| 燃油箱容量 (L) | 400 | ||||
| 冷却系统容量 (L) | |||||
| 差速器容量 (L) | |||||
| 提升装置液压油箱 (L) | |||||
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3