|
|---|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | TL875B | TL855M | TL875 | TL855B | TL875C |
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 875 | 855 | 875 | 855 | 875 |
发动机 |
|||||
| 型号 | 潍柴430马力 | WD12.375 WEVB/WD615.47 | 潍柴WP12.430 | WD12.375 | 康明斯420马力 |
| 转速 (rpm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| 飞轮功率 (kW) | 309 | 276/273 | 276 | 276 | |
| 缸径 (mm) | |||||
| 冲程 (mm) | |||||
| 排量 (L) | |||||
| 缸数 (个) | |||||
| 排放标准 | 国三/欧三 | 国三/欧三 | 国三/欧三 | 国三/欧三 | |
| 燃料种类 | |||||
工作性能 |
|||||
| 额定载重量 (kg) | 60000 | 40000 | 60000 | 42000 | 60000 |
| 负载最高速度 (km/h) | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| 整机空载重量 (kg) | 28000 | 28000 | 21000 | 28000 | |
| 整机满载质量 (kg) | 88000 | 68000 | 63000 | 88000 | |
| 装载容量 (m³) | 30 | 50 | 24 | 30 | |
| 最大卸载高度 (mm) | |||||
| 最小转弯半径 (mm) | 11000 | 12000 | 10500 | 11000 | |
| 最高行驶速度 (km/h) | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| 卸载角度 (°) | 接近角/离去角:24/42 | 接近角/离去角:26/44 | |||
| 车厢举升时间 (s) | ≤25 | ≤20 | ≤21 | ≤25 | |
| 车厢降落时间 (s) | |||||
| 爬坡度 (%) | 32 | 30 | 36 | 32 | |
| 驱动形式 | 6X4 | 6X4 | 6X4 | 6X4 | |
| 前桥 (t) | 18 | 13 | 13 | 18 | |
| 后桥 (t) | 35+35 | 25+25 | 25+25 | 35+35 | |
行驶速度 |
|||||
| 变速箱类型 | 法士特7DS180 | 法士特7DS180 | 法士特7DS180 | 法士特7DS180 | |
| 行驶速度1档(前进) (km/h) | |||||
| 行驶速度2档(前进) (km/h) | |||||
| 行驶速度3档(前进) (km/h) | |||||
| 行驶速度4档(前进) (km/h) | |||||
| 行驶速度5档(前进) (km/h) | |||||
| 行驶速度6档(前进) (km/h) | |||||
| 行驶速度7档(前进) (km/h) | |||||
| 行驶速度(后退) (km/h) | |||||
| 速比 | |||||
| 在总阻力8%时的速度 (下坡、持续载荷) (km/h) | |||||
轮胎 |
|||||
| 轮胎规格 | 14.00-25 | 14.00-24 | 14.00-24 | 14.00-25 | |
| 前轮气压 (Mpa) | |||||
| 后轮气压 (Mpa) | |||||
整机尺寸 |
|||||
| 整机全长 (mm) | 8975 | 9800 | 8850 | 8975 | |
| 整机全宽 (mm) | 3400 | 3110 | 3200 | 3400 | |
| 整机全高 (mm) | 3800 | 4100 | 3520 | 3800 | |
| 轴距 (mm) | 3800+1500 | 3625+1450 | 3800+1500 | ||
| 轮距 (mm) | 3600+1500 | ||||
| 自卸斗最小离地间隙 (mm) | 385 | 365 | 355 | 385 | |
| 空载高度 (mm) | |||||
| 车厢内部最大深度 (mm) | |||||
| 车厢升起总高度 (mm) | |||||
| 板簧片数 | 制动距离(m):<15(V0=30km/h) | 制动距离(m):<15(V0=30km/h) | 制动距离(m):<15(V0=30km/h) | 制动距离(m):<15(V0=30km/h) | |
| 板簧厚度 (mm) | |||||
| 驾驶室形式 | 接近角/离去角(°):24/47 | 接近角/离去角(°):24/47 | |||
| 车厢内部最大长度 (mm) | |||||
| 车厢内部最大宽度 (mm) | |||||
| 底盘型号 | |||||
油量 |
|||||
| 燃油箱容量 (L) | |||||
| 冷却系统容量 (L) | |||||
| 差速器容量 (L) | |||||
| 提升装置液压油箱 (L) | |||||
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号
京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3